Чемпионат Европы 1996. Финальный раунд
20 апреля 1994 - 30 июня 1996
Кипр
№
|
Игрок
|
А
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Petridis | - | 2 | - | - | - | |
1 | Никос Панайоту | - | 5 | - | - | - | |
2 | Yiannaki | - | 1 | - | - | - | |
2 | Андреас Андреу | - | 5 | - | - | - | |
2 | Констандинос Коста | - | 5 | - | - | - | |
2 | Яннос Калотеу | - | 4 | - | - | - | |
3 | Хараламбос Питтас | - | 9 | - | - | - | |
4 | Костас Константину | - | 2 | - | - | - | |
5 | Christofi | - | 3 | 1 | - | - | |
5 | Panayi | - | 1 | - | - | - | |
5 | Stefani | - | 3 | - | - | - | |
6 | Charalambous | - | 1 | - | - | - | |
6 | Георгиос Христодулу | - | 6 | - | - | - | |
6 | Мариос Хараламбус | - | 8 | - | - | - | |
7 | Энгомитис | - | 5 | - | - | - | |
7 | Димитрис Иоанну | - | 6 | - | - | - | |
8 | Antoniou | - | 1 | - | - | - | |
8 | Fasouliotis | - | 5 | 1 | - | - | |
9 | Гогич | - | 10 | - | - | - | |
10 | Папавасилиу | - | 3 | - | - | - | |
10 | Андреас Сотириу | - | 8 | 2 | - | - | |
11 | Агатоклеос | - | 4 | 3 | - | - | |
11 | Георгиос Саввидис | - | 5 | - | - | - | |
12 | Andreou | - | 4 | - | - | - | |
12 | Elia | - | 2 | - | - | - | |
13 | Zembashis | - | 3 | - | - | - | |
14 | Josephides | - | - | - | - | - | |
14 | Малекос | - | 7 | - | - | - | |
14 | Лукас Хадзилукас | - | 3 | - | - | - | |
14 | Неофитос Ларку | - | 4 | - | - | - | |
14 | Панайотис Ксиуруппас | - | - | - | - | - | |
14 | Яннос Иоанну | - | 1 | - | - | - | |
15 | Assiotis | - | 1 | - | - | - | |
15 | Christofi | - | - | - | - | - | |
16 | Папакириаку | - | - | - | - | - | |
16 | Филиппу | - | - | - | - | - | |
16 | Хараламбус | - | 1 | - | - | - | |
16 | Михалис Христофи | - | 3 | - | - | - |
Турнирная таблица
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Азербайджан | 0 | 0 | ||
2 | Словакия | 0 | 0 | ||
3 | Румыния | 0 | 0 | ||
4 | Польша | 0 | 0 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Беларусь | 0 | 0 | ||
2 | Чехия | 0 | 0 | ||
3 | Норвегия | 0 | 0 | ||
4 | Нидерланды | 0 | 0 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Португалия | 0 | 0 | ||
2 | Латвия | 0 | 0 | ||
3 | Лихтенштейн | 0 | 0 | ||
4 | Ирландия | 0 | 0 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Россия | 10 | 26 | ||
2 | Шотландия | 2 | 2 | ||
3 | Греция | 2 | 0 | ||
4 | Фарерские острова | 2 | 0 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Швейцария | 0 | 0 | ||
2 | Шотландия | 0 | 0 | ||
3 | Нидерланды | 0 | 0 | ||
4 | Англия | 0 | 0 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Хорватия | 0 | 0 | ||
2 | Турция | 0 | 0 | ||
3 | Португалия | 0 | 0 | ||
4 | Дания | 0 | 0 |