Чемпионат Европы 1996. Финальный раунд
20 апреля 1994 - 30 июня 1996
Нидерланды
№
|
Игрок
|
А
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | де Гуй | - | 6 | - | - | - | |
2 | Valckx | - | 7 | - | - | - | |
2 | Райцигер | - | 9 | - | - | - | |
3 | Ф. де Бур | - | 9 | - | - | - | |
4 | Данни Блинд | - | 14 | - | - | - | |
5 | Богард | - | 5 | - | - | - | |
5 | Роб Витчге | - | 3 | - | - | - | |
5 | Стам | - | - | - | - | - | |
6 | Йонк | - | 7 | 3 | - | - | |
6 | Рихард Витчге | - | 7 | - | - | - | |
7 | Овермарс | - | 10 | 4 | - | - | |
7 | Томен | - | 2 | - | - | - | |
7 | Джон ван 'т Cхип | - | 1 | - | - | - | |
8 | Давидс | - | 5 | - | - | - | |
8 | Арон Винтер | - | 13 | 1 | - | - | |
9 | Бергкамп | - | 9 | 2 | - | - | |
9 | Мулдер | - | 6 | 3 | - | - | |
9 | Р. де Бур | - | 14 | 3 | - | - | |
9 | Рене Эйкелкамп | - | 1 | - | - | - | |
10 | Джон Босман | - | 1 | - | - | - | |
11 | Рой | - | 5 | 3 | - | - | |
11 | Хукстра | - | 2 | - | - | - | |
12 | ван Воссен | - | 3 | - | - | - | |
13 | van Gobbel | - | 1 | - | - | - | |
13 | Клюйверт | - | 10 | 4 | - | - | |
13 | Нуман | - | 7 | - | - | - | |
14 | Helder | - | 3 | - | - | - | |
14 | ван дер Луэр | - | 1 | - | - | - | |
14 | ван Хоэйдонк | - | 1 | - | - | - | |
14 | де Вольф | - | - | - | - | - | |
15 | Trustfull | - | 2 | - | - | - | |
15 | Бос | - | 1 | - | - | - | |
15 | де Кок | - | 8 | - | - | - | |
15 | Зеедорф | - | 11 | 4 | - | - | |
15 | Схолтен | - | - | - | - | - | |
16 | Хесп | - | - | - | - | - | |
16 | Эдвин ван дер Сар | - | 9 | - | - | - | |
17 | Кройфф | - | 4 | 1 | - | - | |
20 | Коку | - | 3 | - | - | - | |
22 | Велдман | - | - | - | - | - |
Турнирная таблица
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Азербайджан | 0 | 0 | ||
2 | Словакия | 0 | 0 | ||
3 | Румыния | 0 | 0 | ||
4 | Польша | 0 | 0 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Беларусь | 0 | 0 | ||
2 | Чехия | 0 | 0 | ||
3 | Норвегия | 0 | 0 | ||
4 | Нидерланды | 0 | 0 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Португалия | 0 | 0 | ||
2 | Латвия | 0 | 0 | ||
3 | Лихтенштейн | 0 | 0 | ||
4 | Ирландия | 0 | 0 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Россия | 10 | 26 | ||
2 | Шотландия | 2 | 2 | ||
3 | Греция | 2 | 0 | ||
4 | Фарерские острова | 2 | 0 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Швейцария | 0 | 0 | ||
2 | Шотландия | 0 | 0 | ||
3 | Нидерланды | 0 | 0 | ||
4 | Англия | 0 | 0 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Хорватия | 0 | 0 | ||
2 | Турция | 0 | 0 | ||
3 | Португалия | 0 | 0 | ||
4 | Дания | 0 | 0 |