Чемпионат Европы 1996. Финальный раунд
20 апреля 1994 - 30 июня 1996
Уэльс
Кардифф
№
|
Игрок
|
А
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Невилл Саутхолл | Вр | 10 | - | - | - | |
8 | Дин Сандерс | Нп | 7 | 2 | - | - | |
2 | Neilson | - | 1 | - | - | - | |
2 | Уильямс | - | 5 | - | - | - | |
3 | Бодин | - | 1 | - | - | - | |
3 | Марк Айзливуд | - | 1 | - | - | - | |
4 | Jones | - | 4 | - | - | - | |
4 | Мелвилл | - | 6 | - | - | - | |
5 | Young | - | 1 | - | - | - | |
5 | Коулмен | - | 7 | 1 | - | - | |
6 | Госс | - | 1 | - | - | - | |
7 | Horne | - | 7 | - | - | - | |
7 | Phillips | - | 9 | - | - | - | |
8 | Hughes | - | 1 | - | - | - | |
8 | Nogan | - | 1 | - | - | - | |
8 | Спид | - | 8 | 2 | - | - | |
9 | Хартсон | - | 4 | - | - | - | |
9 | Иан Раш | - | 6 | - | - | - | |
10 | Блейк | - | 3 | 1 | - | - | |
10 | Марк Хьюз | - | 5 | - | - | - | |
11 | Райан Гиггз | - | 4 | 1 | - | - | |
12 | Робертс | - | - | - | - | - | |
12 | Дэнни Койн | - | - | - | - | - | |
13 | Mardon | - | 1 | - | - | - | |
13 | Саймонс | - | 7 | 1 | - | - | |
13 | Севедж | - | 1 | - | - | - | |
14 | Hughes | - | - | - | - | - | |
14 | Williams | - | 1 | - | - | - | |
14 | Боуэн | - | 9 | - | - | - | |
15 | Cornforth | - | 2 | - | - | - | |
15 | Meaker | - | - | - | - | - | |
15 | Robinson | - | 1 | - | - | - | |
15 | Дженкинс | - | 2 | - | - | - | |
15 | Пембридж | - | 6 | 1 | - | - | |
15 | Глин Ходжес | - | 1 | - | - | - | |
16 | Д. Боуэн | - | - | - | - | - | |
16 | Пейдж | - | - | - | - | - | |
16 | Робертс | - | 2 | - | - | - | |
16 | Тейлор | - | 1 | - | - | - |
Турнирная таблица
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Азербайджан | 0 | 0 | ||
2 | Словакия | 0 | 0 | ||
3 | Румыния | 0 | 0 | ||
4 | Польша | 0 | 0 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Беларусь | 0 | 0 | ||
2 | Чехия | 0 | 0 | ||
3 | Норвегия | 0 | 0 | ||
4 | Нидерланды | 0 | 0 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Португалия | 0 | 0 | ||
2 | Латвия | 0 | 0 | ||
3 | Лихтенштейн | 0 | 0 | ||
4 | Ирландия | 0 | 0 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Россия | 10 | 26 | ||
2 | Шотландия | 2 | 2 | ||
3 | Греция | 2 | 0 | ||
4 | Фарерские острова | 2 | 0 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Швейцария | 0 | 0 | ||
2 | Шотландия | 0 | 0 | ||
3 | Нидерланды | 0 | 0 | ||
4 | Англия | 0 | 0 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Хорватия | 0 | 0 | ||
2 | Турция | 0 | 0 | ||
3 | Португалия | 0 | 0 | ||
4 | Дания | 0 | 0 |