Чемпионат Европы 1996. Финальный раунд
20 апреля 1994 - 30 июня 1996
Венгрия
№
|
Игрок
|
А
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Жолт Петри | Вр | 5 | - | - | - | |
1 | Золтан Вег | - | 1 | - | - | - | |
2 | Mészöly | - | 6 | - | - | - | |
2 | Mracsko | - | 4 | - | - | - | |
2 | Nagy | - | 1 | - | - | - | |
3 | Telek | - | 3 | - | - | - | |
3 | Эмил Лёринц | - | 2 | - | - | - | |
4 | Йожеф Дуро | - | 3 | - | - | - | |
5 | Иштван Козма | - | 6 | - | - | - | |
6 | E. Kovács | - | 1 | - | - | - | |
6 | Петер Липчеи | - | 6 | - | - | - | |
7 | Csertöi | - | 2 | - | - | - | |
7 | Nyilas | - | 2 | - | - | - | |
7 | Йожеф Киприх | - | 4 | 2 | - | - | |
8 | Simon | - | 1 | - | - | - | |
8 | Урбан | - | 4 | - | - | - | |
9 | Arany | - | 2 | - | - | - | |
9 | Jován | - | 1 | - | - | - | |
9 | Orosz | - | 1 | - | - | - | |
9 | Sallói | - | 4 | - | - | - | |
9 | Холмой | - | 7 | 2 | - | - | |
10 | Лайош Детари | - | 2 | - | - | - | |
11 | Farkasházy | - | 2 | - | - | - | |
11 | Иштван Винце | - | 5 | 1 | - | - | |
11 | Калман Ковач | - | 2 | - | - | - | |
12 | Bánfi | - | 3 | - | - | - | |
12 | Berczy | - | - | - | - | - | |
12 | Csábi | - | 3 | - | - | - | |
12 | Тамаш Монош | - | 2 | - | - | - | |
13 | Jagodics | - | 1 | - | - | - | |
13 | Бюксеги | - | 1 | - | - | - | |
14 | Márton | - | 2 | - | - | - | |
14 | Szlezák | - | 2 | - | - | - | |
14 | Véber | - | - | - | - | - | |
14 | Zombori | - | 1 | - | - | - | |
14 | Винце | - | - | - | - | - | |
15 | Иллеш | - | 6 | 2 | - | - | |
15 | Клоус | - | 3 | - | - | - | |
15 | Нодь | - | 1 | - | - | - | |
15 | Хомор | - | 1 | - | - | - | |
16 | Babócsy | - | - | - | - | - | |
16 | Hajdú | - | 2 | - | - | - | |
16 | Wukovics | - | 1 | - | - | - | |
18 | Иштван Брокхаузер | - | - | - | - | - |
Турнирная таблица
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Азербайджан | 0 | 0 | ||
2 | Словакия | 0 | 0 | ||
3 | Румыния | 0 | 0 | ||
4 | Польша | 0 | 0 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Беларусь | 0 | 0 | ||
2 | Чехия | 0 | 0 | ||
3 | Норвегия | 0 | 0 | ||
4 | Нидерланды | 0 | 0 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Португалия | 0 | 0 | ||
2 | Латвия | 0 | 0 | ||
3 | Лихтенштейн | 0 | 0 | ||
4 | Ирландия | 0 | 0 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Россия | 10 | 26 | ||
2 | Шотландия | 2 | 2 | ||
3 | Греция | 2 | 0 | ||
4 | Фарерские острова | 2 | 0 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Швейцария | 0 | 0 | ||
2 | Шотландия | 0 | 0 | ||
3 | Нидерланды | 0 | 0 | ||
4 | Англия | 0 | 0 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Хорватия | 0 | 0 | ||
2 | Турция | 0 | 0 | ||
3 | Португалия | 0 | 0 | ||
4 | Дания | 0 | 0 |