Чемпионат мира 1990
1 июля 1990
Игрок | Команда |
СР
|
|
|
|
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pumpido | Аргентина | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
2 | Силвиу Лунг | Румыния | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
3 | Нери Пумпидо | Аргентина | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
4 | Серхио Гойкочеа | Аргентина | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
5 | Дзенга | Италия | 0.3 | 2 | 7 | 5 | ||
6 | Таффарел | Бразилия | 0.5 | 1 | 2 | 1 | ||
7 | Луис Конехо | Коста-Рика | 0.5 | 1 | 2 | 1 | ||
8 | Боннер | Ирландия | 0.6 | 3 | 5 | 2 | ||
9 | Shobeir | Египет | 0.7 | 2 | 3 | 1 | ||
10 | Бодо Ильгнер | Германия | 0.7 | 5 | 7 | 2 | ||
11 | Лунг | Румыния | 0.8 | 3 | 4 | 2 | ||
12 | Серхио Гойкочеа | Аргентина | 0.8 | 3 | 4 | 1 | ||
13 | Прюдомм | Бельгия | 0.8 | 3 | 4 | 2 | ||
14 | Шилтон | Англия | 0.9 | 6 | 7 | 3 | ||
15 | Stejskal | Чехословакия | 1 | 5 | 5 | 1 | ||
16 | Ханс ван Брекелен | Нидерланды | 1 | 4 | 4 | 1 | ||
17 | Андони Субисаррета | Испания | 1 | 4 | 4 | 1 | ||
18 | Lindenberger | Австрия | 1 | 3 | 3 | 0 | ||
19 | Лейтон | Шотландия | 1 | 3 | 3 | 0 | ||
20 | Александр Уваров | СССР | 1 | 2 | 2 | 1 | ||
21 | Рене Игита | Колумбия | 1 | 2 | 2 | 0 | ||
22 | Томислав Ивкович | Югославия | 1.2 | 6 | 5 | 2 | ||
23 | Alvez | Уругвай | 1.7 | 5 | 3 | 1 | ||
24 | Тумас Равелли | Швеция | 2 | 6 | 3 | 0 | ||
25 | Ринат Дасаев | СССР | 2 | 2 | 1 | 0 | ||
26 | In-young | Испания | 2.5 | 5 | 2 | 0 | ||
27 | Тони Меола | США | 2.7 | 8 | 3 | 0 | ||
28 | N'kono | Камерун | 2.7 | 8 | 3 | 0 | ||
29 | Barrantes | Коста-Рика | 4 | 4 | 1 | 0 | ||
30 | Тома H'Koно | Камерун | 4 | 4 | 1 | 0 | ||
31 | Faraj | ОАЭ | 4.5 | 9 | 2 | 0 |
Показать по:
50
100
200
СРПропущено в среднем за игру
Пропущено мячей
Сыграно игр
Матчей на ноль
В лидирующем списке учитываются вратари, сыгравшие не менее 30% матчей своей команды
Турнирная таблица
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | США | 0 | 0 | ||
2 | Италия | 0 | 0 | ||
3 | Чехословакия | 0 | 0 | ||
4 | Австрия | 0 | 0 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Швеция | 0 | 0 | ||
2 | Шотландия | 0 | 0 | ||
3 | Коста-Рика | 0 | 0 | ||
4 | Бразилия | 0 | 0 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Нидерланды | 0 | 0 | ||
2 | Ирландия | 0 | 0 | ||
3 | Англия | 0 | 0 | ||
4 | Египет | 0 | 0 |