Российский Футбольный Союз

Общероссийская общественная организация

1 июля 1990
Игрок Команда
1 Аугенталер Германия 7 630
2 Барези Италия 7 630
3 Бергоми Италия 7 630
4 Гвидо Бухвальд Германия 7 630
5 Дзенга Италия 7 630
6 Мальдини Италия 7 630
7 Маттеус Германия 7 630
8 Дэс Уокер Англия 7 630
9 Шилтон Англия 7 630
10 Бодо Ильгнер Германия 7 630
11 Гари Линекер Нидерланды 7 623
12 Клинсманн Германия 7 601
13 Джаннини Италия 7 587
14 Бертольд Германия 7 569
15 Ферри Италия 7 542
16 Parker Англия 6 540
17 Бреме Германия 6 540
18 Гаскойн Нидерланды 6 540
19 Пирс Нидерланды 6 540
20 Уоддл Англия 7 525
21 М. Райт Англия 6 522
22 Де Наполи Италия 6 516
23 Скиллачи Италия 7 505
24 Феллер Германия 6 488
25 Jozic Югославия 5 450
26 Skuhravy Чехословакия 5 450
27 Spasic Югославия 5 450
28 Stejskal Чехословакия 5 450
29 Боннер Ирландия 5 450
30 Иван Гашек Чехословакия 5 450
31 Кадлец Чехословакия 5 450
32 Макграт Ирландия 5 450
33 Маккарти Ирландия 5 450
34 Моран Ирландия 5 450
35 Моррис Ирландия 5 450
36 Драган Стойкович Югославия 5 450
37 Стонтон Ирландия 5 450
38 Таунсенд Ирландия 5 450
39 Хаджибегич Югославия 5 450
40 Хаутон Ирландия 5 450
41 Томислав Ивкович Югославия 5 450
42 Моравчик Чехословакия 5 442
43 Bílek Чехословакия 5 429
44 Иво Кнофличек Чехословакия 5 428
45 Шиди Ирландия 5 422
46 Де Агостини Италия 6 419
47 Бутчер Нидерланды 5 415
48 Донадони Италия 5 411
49 Хесслер Германия 5 404
50 Штефан Ройтер Германия 6 401
Показать по:
50
100
200
Сыграно игр Кол-во минут на поле