Чемпионат мира 1994
1 июля 1994 - 17 июля 1994
|
Игрок | Команда |
|
|
СР
|
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | Олдридж | Ирландия | 1 | 3 | 0.3 | ||
52 | Рекдаль | Норвегия | 1 | 3 | 0.3 | ||
53 | Сюттер | Швейцария | 1 | 3 | 0.3 | ||
54 | Томен | Нидерланды | 1 | 3 | 0.3 | ||
55 | Дмитрий Радченко | Россия | 1 | 3 | 0.3 | ||
56 | Bernal | Мексика | 1 | 4 | 0.3 | ||
57 | Gama De Oliveira | Бразилия | 1 | 4 | 0.3 | ||
58 | Боримиров | Болгария | 1 | 4 | 0.3 | ||
59 | Брежи | Швейцария | 1 | 4 | 0.3 | ||
60 | Луис Энрике | Испания | 1 | 4 | 0.3 | ||
61 | Салинас | Испания | 1 | 4 | 0.3 | ||
62 | Хаутон | Ирландия | 1 | 4 | 0.3 | ||
63 | Шапюиза | Швейцария | 1 | 4 | 0.3 | ||
64 | Раи | Бразилия | 1 (1) | 4 | 0.3 | ||
65 | Хенрик Ларссон | Швеция | 1 | 5 | 0.2 | ||
66 | Маттеус | Болгария | 1 | 5 | 0.2 | ||
67 | Мильд | Швеция | 1 | 5 | 0.2 | ||
68 | Петреску | Румыния | 1 | 5 | 0.2 | ||
69 | Рой | Нидерланды | 1 | 5 | 0.2 | ||
70 | Фернандо Йерро | Испания | 1 | 5 | 0.2 | ||
71 | Массаро | Италия | 1 | 6 | 0.2 | ||
72 | Ругер Юнг | Швеция | 1 | 6 | 0.2 | ||
73 | Сираков | Германия | 1 | 7 | 0.1 |
Забито мячей
Сыграно игр
СРСр. кол-во голов за игру
Турнирная таблица
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Саудовская Аравия | 0 | 0 | ||
2 | Нидерланды | 0 | 0 | ||
3 | Марокко | 0 | 0 | ||
4 | Бельгия | 0 | 0 |