Российский Футбольный Союз

Общероссийская общественная организация

1 июля 1998 - 12 июля 1998
Игрок Команда
СР
1 Nakisa Иран 0 0 1 1
2 Бартез Франция 0.3 2 7 5
3 Chilavert Парагвай 0.3 1 3 2
4 Benzakri Марокко 0.5 1 2 1
5 Пальюка Италия 0.6 3 5 3
6 Ладич Хорватия 0.7 5 7 3
7 Богдан Стеля Румыния 0.8 3 4 1
8 Краль Югославия 0.8 3 4 2
9 Эдвин ван дер Сар Нидерланды 1 7 7 2
10 Симен Англия 1 4 4 2
11 де Вильде Бельгия 1 2 2 1
12 Йосикацу Кавагути Япония 1 1 1 0
13 Vande Walle Бельгия 1 1 1 0
14 Фридель США 1 1 1 0
15 Кепке Германия 1.2 6 5 2
16 Консель Австрия 1.3 4 3 0
17 Андони Субисаррета Испания 1.3 4 3 1
18 Roa Аргентина 1.3 4 3 1
19 Петер Шмейхель Дания 1.4 7 5 1
20 Гродос Норвегия 1.5 6 4 0
21 Фарид Мондрагон Колумбия 1.5 3 2 0
22 Вонк ЮАР 1.5 3 2 0
23 El Ouaer Тунис 1.5 3 2 0
24 Tapia Чили 1.5 3 2 0
25 Лейтон Шотландия 1.7 5 3 0
26 Таффарел Бразилия 2 10 5 0
27 Campos Мексика 2 6 3 0
28 Rufai Нигерия 2 6 3 1
29 Сонго'о Камерун 2 4 2 0
30 Келлер США 2 2 1 0
31 Abedzadeh Иран 2 2 1 0
32 Здравков Болгария 2.3 7 3 1
33 Аль-Деайя Саудовская Аравия 2.5 5 2 0
34 Kim Корея 3 6 2 0
35 Barrett Ямайка 3 3 1 0
Показать по:
50
100
200
СРПропущено в среднем за игру Пропущено мячей Сыграно игр Матчей на ноль
В лидирующем списке учитываются вратари, сыгравшие не менее 30% матчей своей команды