Чемпионат мира 1998
1 июля 1998 - 12 июля 1998
|
Команда |
И
|
В
|
Н
|
П
|
МЗ
|
МП
|
О
|
ЖК
|
КК
|
ВО
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Китай | 14 | 8 | 3 | 3 | 24 | 16 | 27 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Перу | 16 | 7 | 4 | 5 | 19 | 20 | 25 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Коста-Рика | 16 | 7 | 3 | 6 | 22 | 17 | 24 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Австралия | 10 | 6 | 4 | 0 | 37 | 8 | 22 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Узбекистан | 14 | 6 | 4 | 4 | 33 | 21 | 22 | 7 | 0 | 0 | |
6 | Канада | 16 | 6 | 4 | 6 | 15 | 21 | 22 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Швеция | 10 | 7 | 0 | 3 | 16 | 9 | 21 | 0 | 0 | 45 | |
8 | Уругвай | 16 | 6 | 3 | 7 | 18 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Украина | 12 | 6 | 3 | 3 | 11 | 9 | 21 | 11 | 0 | 44 | |
10 | Эквадор | 16 | 6 | 3 | 7 | 22 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Кувейт | 12 | 6 | 2 | 4 | 17 | 9 | 20 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Сальвадор | 16 | 5 | 5 | 6 | 23 | 22 | 20 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Ирландия | 12 | 5 | 4 | 3 | 24 | 11 | 19 | 18 | 1 | 41 | |
14 | Франция | 7 | 6 | 1 | 0 | 15 | 2 | 19 | 9 | 2 | 47 | |
15 | Катар | 11 | 6 | 1 | 4 | 21 | 10 | 19 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Португалия | 10 | 5 | 4 | 1 | 12 | 4 | 19 | 2 | 0 | 41 | |
17 | ОАЭ | 12 | 5 | 4 | 3 | 16 | 13 | 19 | 2 | 0 | 0 | |
18 | Россия | 10 | 5 | 3 | 2 | 20 | 7 | 18 | 4 | 0 | 45 | |
19 | Казахстан | 12 | 5 | 3 | 4 | 22 | 21 | 18 | 18 | 2 | 40 | |
20 | Боливия | 16 | 4 | 5 | 7 | 18 | 21 | 17 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Литва | 10 | 5 | 2 | 3 | 11 | 8 | 17 | 19 | 0 | 46 | |
22 | Чехия | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 | 6 | 16 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Ангола | 8 | 4 | 4 | 0 | 12 | 5 | 16 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Словакия | 10 | 5 | 1 | 4 | 18 | 14 | 16 | 0 | 0 | 40 | |
25 | Гвинея | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 | 9 | 15 | 0 | 0 | 0 | |
26 | Хорватия | 7 | 5 | 0 | 2 | 11 | 5 | 15 | 16 | 0 | 47 | |
27 | Турция | 8 | 4 | 2 | 2 | 21 | 9 | 14 | 2 | 1 | 44 | |
28 | Греция | 8 | 4 | 2 | 2 | 11 | 4 | 14 | 9 | 0 | 0 | |
29 | Конго | 8 | 4 | 2 | 2 | 8 | 6 | 14 | 0 | 0 | 0 | |
30 | Гватемала | 8 | 4 | 2 | 2 | 9 | 10 | 14 | 0 | 0 | 0 | |
31 | Таджикистан | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | |
32 | Оман | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | |
33 | Северная Македония | 10 | 4 | 1 | 5 | 22 | 18 | 13 | 10 | 1 | 43 | |
34 | Бразилия | 7 | 4 | 1 | 2 | 14 | 10 | 13 | 8 | 0 | 0 | |
35 | Израиль | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 | 7 | 13 | 14 | 1 | 43 | |
36 | Куба | 10 | 4 | 1 | 5 | 17 | 18 | 13 | 0 | 0 | 0 | |
37 | Кения | 8 | 4 | 1 | 3 | 14 | 14 | 13 | 0 | 0 | 0 | |
38 | Венгрия | 10 | 3 | 3 | 4 | 11 | 20 | 12 | 7 | 0 | 0 | |
39 | Нидерланды | 7 | 3 | 3 | 1 | 13 | 7 | 12 | 11 | 1 | 52 | |
40 | Соломоновы Острова | 8 | 3 | 3 | 2 | 22 | 23 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
41 | Италия | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 3 | 11 | 4 | 0 | 48 | |
42 | Замбия | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | |
43 | Малайзия | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | |
44 | Панама | 8 | 3 | 2 | 3 | 14 | 13 | 11 | 0 | 0 | 0 | |
45 | Финляндия | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 12 | 11 | 4 | 1 | 44 | |
46 | Египет | 6 | 3 | 1 | 2 | 15 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
47 | Гондурас | 6 | 3 | 1 | 2 | 18 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
48 | Доминиканская республика | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 16 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
49 | Аргентина | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 4 | 10 | 10 | 1 | 48 | |
50 | Кипр | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 15 | 10 | 8 | 0 | 43 | |
51 | Латвия | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 | 14 | 10 | 3 | 1 | 43 | |
52 | Польша | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 12 | 10 | 2 | 0 | 38 | |
53 | Германия | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 6 | 10 | 13 | 1 | 0 | |
54 | Грузия | 8 | 3 | 1 | 4 | 7 | 9 | 10 | 0 | 0 | 43 | |
55 | Швейцария | 8 | 3 | 1 | 4 | 11 | 12 | 10 | 9 | 0 | 0 | |
56 | Гана | 8 | 2 | 4 | 2 | 9 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
57 | Новая Зеландия | 6 | 3 | 0 | 3 | 13 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
58 | Исландия | 10 | 2 | 3 | 5 | 11 | 16 | 9 | 10 | 0 | 42 | |
59 | Босния и Герцеговина | 8 | 3 | 0 | 5 | 9 | 14 | 9 | 14 | 0 | 44 | |
60 | Киргизия | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
61 | Сент-Винсент и Гренадины | 10 | 2 | 2 | 6 | 17 | 33 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
62 | Намибия | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 18 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
63 | Армения | 10 | 1 | 5 | 4 | 8 | 17 | 8 | 10 | 1 | 43 | |
64 | Того | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
65 | Сент-Китс и Невис | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
66 | Йемен | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
67 | ДР Конго | 8 | 2 | 2 | 4 | 11 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
68 | Зимбабве | 8 | 2 | 2 | 4 | 10 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
69 | Сирия | 5 | 2 | 1 | 2 | 27 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
70 | Папуа - Новая Гвинея | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 13 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
71 | Габон | 7 | 2 | 1 | 4 | 4 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
72 | Тринидад и Тобаго | 8 | 2 | 1 | 5 | 15 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
73 | Индонезия | 6 | 1 | 4 | 1 | 11 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
74 | Либерия | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
75 | Северная Ирландия | 10 | 1 | 4 | 5 | 6 | 10 | 7 | 13 | 0 | 42 | |
76 | Сьерра-Леоне | 7 | 2 | 1 | 4 | 4 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
77 | Англия | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | 7 | 5 | 1 | 46 | |
78 | Дания | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 7 | 7 | 10 | 2 | 49 | |
79 | Уэльс | 8 | 2 | 1 | 5 | 20 | 21 | 7 | 0 | 0 | 43 | |
80 | Гаити | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
81 | Югославия | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 7 | 4 | 0 | 46 | |
82 | Румыния | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 7 | 6 | 0 | 0 | |
83 | Фарерские острова | 10 | 2 | 0 | 8 | 10 | 31 | 6 | 3 | 1 | 44 | |
84 | Тонга | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
85 | Ирак | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | |
86 | Туркменистан | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
87 | Нигерия | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 9 | 6 | 6 | 0 | 46 | |
88 | Фиджи | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
89 | Бурунди | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
90 | Гренада | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
91 | Барбадос | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
92 | Мексика | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 7 | 5 | 8 | 2 | 50 | |
93 | Парагвай | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 8 | 0 | 48 | |
94 | Норвегия | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | 0 | 51 | |
95 | Макао | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 28 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
96 | Беларусь | 10 | 1 | 1 | 8 | 5 | 21 | 4 | 0 | 0 | 43 | |
97 | Албания | 10 | 1 | 1 | 8 | 7 | 20 | 4 | 7 | 1 | 42 | |
98 | Эстония | 10 | 1 | 1 | 8 | 4 | 16 | 4 | 0 | 0 | 41 | |
99 | Китайский Тайбэй | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
100 | Буркина-Фасо | 8 | 1 | 1 | 6 | 9 | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
101 | Испания | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | |
102 | Индия | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
103 | Ливан | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
104 | Таиланд | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
105 | Доминика | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
106 | Марокко | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | |
107 | Шри-Ланка | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
108 | Иордания | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
109 | Венесуэла | 16 | 0 | 3 | 13 | 8 | 41 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
110 | Азербайджан | 8 | 1 | 0 | 7 | 3 | 22 | 3 | 13 | 0 | 43 | |
111 | Бангладеш | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
112 | Гонконг | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
113 | Ямайка | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
114 | Бахрейн | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
115 | Чили | 4 | 0 | 3 | 1 | 5 | 8 | 3 | 7 | 0 | 0 | |
116 | Гамбия | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
117 | Иран | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
118 | Колумбия | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 0 | 52 | |
119 | Гвинея-Бисау | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
120 | Судан | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
121 | Алжир | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
122 | Бельгия | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 46 | |
123 | Самоа | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
124 | ЮАР | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 | 2 | 5 | 1 | 0 | |
125 | Камерун | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 5 | 1 | 44 | |
126 | Австрия | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 53 | |
127 | Камбоджа | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
128 | Непал | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
129 | Словения | 8 | 0 | 1 | 7 | 5 | 20 | 1 | 1 | 0 | 44 | |
130 | Таити | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
131 | Южная Корея | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 9 | 1 | 6 | 0 | 44 | |
132 | Сингапур | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
133 | Болгария | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | 1 | 5 | 1 | 49 | |
134 | Саудовская Аравия | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | 1 | 4 | 1 | 0 | |
135 | Шотландия | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | 1 | 2 | 1 | 50 | |
136 | Тунис | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | |
137 | Антигуа и Барбуда | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
138 | Кот-д’Ивуар | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
139 | Мозамбик | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
140 | Мавритания | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
141 | Мадагаскар | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
142 | Сенегал | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
143 | Вануату | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
144 | Танзания | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
145 | Нидерландские Антильские острова | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
146 | Мальдивы | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
147 | Лихтенштейн | 10 | 0 | 0 | 10 | 3 | 52 | 0 | 13 | 0 | 40 | |
148 | Сан-Марино | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 42 | |
149 | Мальта | 10 | 0 | 0 | 10 | 2 | 37 | 0 | 2 | 2 | 41 | |
150 | Люксембург | 8 | 0 | 0 | 8 | 2 | 22 | 0 | 5 | 2 | 42 | |
151 | Пакистан | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
152 | Вьетнам | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
153 | Молдавия | 8 | 0 | 0 | 8 | 2 | 21 | 0 | 2 | 0 | 42 | |
154 | Филиппины | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
155 | Пуэрто-Рико | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
156 | Гайана | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
157 | Маврикий | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
158 | Острова Кайман | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
159 | Сент-Люсия | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
160 | Белиз | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
161 | Уганда | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
162 | Руанда | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
163 | США | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
164 | Малави | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
165 | Аруба | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
166 | Острова Кука | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
167 | Япония | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 47 | |
168 | Свазиленд | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
169 | Никарагуа | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
170 | Суринам | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Турнирная таблица
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ЮАР | 0 | 0 | ||
2 | Саудовская Аравия | 0 | 0 | ||
3 | Франция | 0 | 0 | ||
4 | Дания | 0 | 0 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Нидерланды | 0 | 0 | ||
2 | Мексика | 0 | 0 | ||
3 | Корея | 0 | 0 | ||
4 | Бельгия | 0 | 0 |