Чемпионат Европы среди юношей 1999 u16
1 января 1998 - 31 мая 1999
|
Команда |
И
|
В
|
Н
|
П
|
МЗ
|
МП
|
О
|
ЖК
|
КК
|
ВО
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Испания | 8 | 8 | 0 | 0 | 26 | 2 | 24 | 12 | 0 | 40 | |
2 | Германия | 10 | 6 | 2 | 2 | 17 | 9 | 20 | 9 | 0 | 41 | |
3 | Польша | 9 | 5 | 2 | 2 | 13 | 14 | 17 | 17 | 0 | 40 | |
4 | Португалия | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | 10 | 16 | 10 | 0 | 40 | |
5 | Англия | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 5 | 13 | 5 | 0 | 40 | |
6 | Израиль | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 11 | 12 | 8 | 0 | 40 | |
7 | Словакия | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 12 | 12 | 7 | 0 | 40 | |
8 | Швейцария | 7 | 2 | 4 | 1 | 12 | 10 | 10 | 6 | 0 | 0 | |
9 | Швеция | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 | 7 | 9 | 6 | 0 | 40 | |
10 | Россия | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 4 | 9 | 7 | 0 | 41 | |
11 | Чехия | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 6 | 9 | 1 | 0 | 41 | |
12 | Греция | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 8 | 9 | 1 | 0 | |
13 | Хорватия | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 | 4 | 7 | 6 | 0 | 33 | |
14 | Дания | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 5 | 7 | 8 | 0 | 40 | |
15 | Финляндия | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 13 | 7 | 3 | 0 | 40 | |
16 | Италия | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 2 | 6 | 6 | 0 | 41 | |
17 | Норвегия | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 4 | 6 | 1 | 0 | 41 | |
18 | Австрия | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 5 | 5 | 0 | 40 | |
19 | Франция | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | 5 | 4 | 0 | 41 | |
20 | Венгрия | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 7 | 5 | 7 | 0 | 40 | |
21 | Нидерланды | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 40 | |
22 | Болгария | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | |
23 | Сербия | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 4 | 6 | 0 | 40 | |
24 | Украина | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 4 | 6 | 0 | 0 | |
25 | Северная Ирландия | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 0 | 41 | |
26 | Уэльс | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 4 | 4 | 0 | 40 | |
27 | Северная Македония | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | 3 | 8 | 0 | 40 | |
28 | Грузия | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | 3 | 6 | 0 | 0 | |
29 | Кипр | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 3 | 4 | 0 | 40 | |
30 | Литва | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 40 | |
31 | Шотландия | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 40 | |
32 | Турция | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
33 | Бельгия | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 40 | |
34 | Люксембург | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 6 | 0 | 39 | |
35 | Словения | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 41 | |
36 | Исландия | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 40 | |
37 | Азербайджан | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 10 | 0 | 0 | |
38 | Лихтенштейн | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | 1 | 5 | 0 | 40 | |
39 | Латвия | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 40 | |
40 | Беларусь | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 | |
41 | Румыния | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
42 | Фарерские острова | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 40 | |
43 | Сан-Марино | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 | 7 | 0 | 40 | |
44 | Албания | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 | 0 | 4 | 1 | 40 | |
45 | Мальта | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 0 | 5 | 1 | 40 | |
46 | Армения | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 0 | 5 | 1 | 0 | |
47 | Ирландия | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 41 | |
48 | Молдавия | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 3 | 0 | 40 | |
49 | Эстония | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 41 | |
50 | Босния и Герцеговина | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 7 | 1 | 0 |
Турнирная таблица
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | БЮР Македония | 0 | 0 | ||
2 | Португалия | 0 | 0 | ||
3 | Италия | 0 | 0 | ||
4 | Албания | 0 | 0 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Фарерские острова | 0 | 0 | ||
2 | Уэльс | 0 | 0 | ||
3 | Норвегия | 0 | 0 | ||
4 | Финляндия | 0 | 0 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Польша | 0 | 0 | ||
2 | Нидерланды | 0 | 0 | ||
3 | Лихтенштейн | 0 | 0 | ||
4 | Исландия | 0 | 0 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Швейцария | 0 | 0 | ||
2 | Северная Ирландия | 0 | 0 | ||
3 | Франция | 0 | 0 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Босния и Герцеговина | 0 | 0 | ||
2 | Словакия | 0 | 0 | ||
3 | Люксембург | 0 | 0 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Словения | 0 | 0 | ||
2 | Хорватия | 0 | 0 | ||
3 | Сан-Марино | 0 | 0 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Грузия | 0 | 0 | ||
2 | Азербайджан | 0 | 0 | ||
3 | Греция | 0 | 0 | ||
4 | Австрия | 0 | 0 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Швейцария | 0 | 0 | ||
2 | Португалия | 0 | 0 | ||
3 | Израиль | 0 | 0 | ||
4 | Финляндия | 0 | 0 |