Российский Футбольный Союз

Общероссийская общественная организация

29 мая 1958 - 29 июня 1958
Игрок Команда
1 Лев Яшин СССР 6 450
2 Владимир Кесарев СССР 6 450
3 Константин Крижевский СССР 6 450
4 Борис Кузнецов СССР 6 450
5 Валентин Иванов СССР 6 450
6 Анатолий Ильин СССР 6 450
7 Никита Симонян СССР 6 450
8 Юрий Войнов СССР 6 450
9 Виктор Царёв СССР 6 450
10 Александр Иванов СССР 5 360
11 Сергей Сальников СССР 4 270
12 Томас Бэнкс Англия 2 180
13 Дерек Кеван Англия 2 180
14 Уильям [Билли] Райт Англия 2 180
15 Уильям Слэйтер Англия 2 180
16 Дон Хоу Англия 2 180
17 Джон Хэйнс Англия 2 180
18 Колин Макдоналд Англия 2 180
19 Свен Аксбом Швеция 2 90
20 Урвар Бенгмарк Швеция 2 90
21 Рейно Бёрьессон Швеция 2 90
22 Гуннар Грен Швеция 2 90
23 Бенгт Густавссон Швеция 2 90
24 Нильс Лидхольм Швеция 2 90
25 Сигвард Парлинг Швеция 2 90
26 Агне Симонссон Швеция 2 90
27 Леннарт Скоглунд Швеция 2 90
28 Курт Хамрин Швеция 2 90
29 Карл-Оскар Свенссон Швеция 2 90
30 Алан А'Корт Англия 1 90
31 Беллини Бразилия 1 90
32 Питер Бредбрук Англия 1 90
33 Питер Брондбенд Англия 1 90
34 Ханс Буцек Австрия 1 90
35 Вава Бразилия 1 90
36 Гарринча Бразилия 1 90
37 Ньютон де Сорди Бразилия 1 90
38 Диди Бразилия 1 90
39 Брайан Дуглас Англия 1 90
40 Марио Загало Бразилия 1 90
41 Зито Бразилия 1 90
42 Альфред Кёрнер Австрия 1 90
43 Рональд Клейтон Англия 1 90
44 Эдвин Клэмп Англия 1 90
45 Пауль Козличек Австрия 1 90
46 Эрнст Козличек Австрия 1 90
47 Карл Коллер Австрия 1 90
48 Орландо Бразилия 1 90
49 Пеле Бразилия 1 90
50 Бобби Робсон Англия 1 90
Показать по:
50
100
200
Сыграно игр Кол-во минут на поле