8 июня 2012 - 1 июля 2012
Украина
|
Игрок | Команда |
|
|
||
---|---|---|---|---|---|---|
251 | Санти Касорла | Испания | 2 | 18 | ||
252 | Лассе Шене | Дания | 2 | 18 | ||
253 | Джеймс Макклин | Ирландия | 1 | 15 | ||
254 | Милан Петржела | Чехия | 1 | 15 | ||
255 | Дирк Кайт | Нидерланды | 2 | 14 | ||
256 | Богдан Бутко | Украина | 1 | 14 | ||
257 | Джермейн Дефо | Англия | 1 | 14 | ||
258 | Понтус Вернблум | Швеция | 1 | 13 | ||
259 | Кристиан Поульсен | Дания | 1 | 13 | ||
260 | Ночерино Антонио | Италия | 2 | 12 | ||
261 | Самуэль Хольмен | Швеция | 1 | 12 | ||
262 | Куштодиу | Португалия | 3 | 11 | ||
263 | Марио Гетце | Германия | 1 | 11 | ||
264 | Пол Грин | Ирландия | 1 | 11 | ||
265 | Джордан Хендерсон | Англия | 2 | 10 | ||
266 | Роланду | Португалия | 3 | 9 | ||
267 | Франтишек Райторал | Чехия | 2 | 8 | ||
268 | Александр Кокорин | Россия | 1 | 7 | ||
269 | Давид Лафата | Чехия | 1 | 6 | ||
270 | Марвен Мартен | Франция | 1 | 6 | ||
271 | Адам Матущик | Польша | 1 | 6 | ||
272 | Руслан Ротань | Украина | 1 | 6 | ||
273 | Хуан Мата | Испания | 1 | 4 | ||
274 | Томислав Дуймович | Хорватия | 1 | 1 |
Сыграно игр
Кол-во минут на поле