11 августа 2010 - 15 ноября 2011
Календарь турнира
РасписаниеНеизвестный тур
03.09.2010 | Армения | 0:1 | Ирландия | ||
03.09.2010 | Андорра | 0:2 | Россия | ||
03.09.2010 | Словакия | 1:0 | Македония | ||
07.09.2010 | Россия | 0:1 | Словакия | ||
07.09.2010 | Македония | 2:2 | Армения | ||
07.09.2010 | Ирландия | 3:1 | Андорра | ||
08.10.2010 | Армения | 3:1 | Словакия | ||
08.10.2010 | Андорра | 0:2 | Македония | ||
08.10.2010 | Ирландия | 2:3 | Россия | ||
12.10.2010 | Армения | 4:0 | Андорра | ||
12.10.2010 | Македония | 0:1 | Россия | ||
12.10.2010 | Словакия | 1:1 | Ирландия | ||
26.03.2011 | Армения | 0:0 | Россия | ||
26.03.2011 | Андорра | 0:1 | Словакия | ||
26.03.2011 | Ирландия | 2:1 | Македония | ||
04.06.2011 | Россия | 3:1 | Армения | ||
04.06.2011 | Словакия | 1:0 | Андорра | ||
04.06.2011 | Македония | 0:2 | Ирландия | ||
02.09.2011 | Россия | 1:0 | Македония | ||
02.09.2011 | Андорра | 0:3 | Армения | ||
02.09.2011 | Ирландия | 0:0 | Словакия | ||
06.09.2011 | Россия | 0:0 | Ирландия | ||
06.09.2011 | Македония | 1:0 | Андорра | ||
06.09.2011 | Словакия | 0:4 | Армения | ||
07.10.2011 | Армения | 4:1 | Македония | ||
07.10.2011 | Словакия | 0:1 | Россия | ||
07.10.2011 | Андорра | 0:2 | Ирландия | ||
11.10.2011 | Россия | 6:0 | Андорра | ||
11.10.2011 | Ирландия | 2:1 | Армения | ||
11.10.2011 | Македония | 1:1 | Словакия |
Расписание
03.09.2010 | Андорра | 0:2 | Россия | ||
07.09.2010 | Россия | 0:1 | Словакия | ||
08.10.2010 | Ирландия | 2:3 | Россия | ||
12.10.2010 | Македония | 0:1 | Россия | ||
26.03.2011 | Армения | 0:0 | Россия | ||
04.06.2011 | Россия | 3:1 | Армения | ||
02.09.2011 | Россия | 1:0 | Македония | ||
06.09.2011 | Россия | 0:0 | Ирландия | ||
07.10.2011 | Словакия | 0:1 | Россия | ||
11.10.2011 | Россия | 6:0 | Андорра |
Турнирная таблица
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Азербайджан | 0 | 0 | ||
2 | Казахстан | 0 | 0 | ||
3 | Турция | 0 | 0 | ||
4 | Германия | 0 | 0 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Эстония | 0 | 0 | ||
2 | Словения | 0 | 0 | ||
3 | Фарерские острова | 0 | 0 | ||
4 | Сербия | 0 | 0 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Беларусь | 0 | 0 | ||
2 | Босния и Герцеговина | 0 | 0 | ||
3 | Румыния | 0 | 0 | ||
4 | Люксембург | 0 | 0 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Сан-Марино | 0 | 0 | ||
2 | Молдавия | 0 | 0 | ||
3 | Швеция | 0 | 0 | ||
4 | Нидерланды | 0 | 0 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Черногория | 0 | 0 | ||
2 | Уэльс | 0 | 0 | ||
3 | Швейцария | 0 | 0 | ||
4 | Англия | 0 | 0 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Португалия | 0 | 0 | ||
2 | Норвегия | 0 | 0 | ||
3 | Исландия | 0 | 0 | ||
4 | Дания | 0 | 0 |