Российский Футбольный Союз

Общероссийская общественная организация

25 августа 2007 - 18 ноября 2009
Игрок Команда
51 Рикарду Карвалью Португалия 10 885
52 Эрвин Скеля Албания 10 884
53 Сотирис Кириакос Греция 11 883
54 Сеяд Салихович Босния и Герцеговина 10 883
55 Костас Кацуранис Греция 10 882
56 Кристиан Поульсен Дания 10 882
57 Дэвид Хили Северная Ирландия 10 879
58 Муратович Босния и Герцеговина 11 878
59 Клодиан Дуро Албания 10 878
60 Артем Милевский Украина 10 870
61 Блез Н'Куфо Швейцария 10 869
62 Василий Березуцкий Россия 10 868
63 Звездан Мисимович Босния и Герцеговина 10 867
64 Роман Еременко Финляндия 10 865
65 Деннис Роммедаль Дания 10 862
66 Дуду Ават Израиль 10 856
67 Никола Дринчич Черногория 10 856
68 Элвир Рахимич Босния и Герцеговина 10 856
69 Фернандо Сильва Андорра 10 849
70 Эмир Спахич Босния и Герцеговина 10 848
71 Роберт Арзуманян Армения 10 845
72 Кристофер Гантер Уэльс 10 842
73 Артавазд Карамян Армения 10 828
74 Ким Чельстрем Швеция 10 824
75 Кевин Дойл Ирландия 10 816
76 Милан Барош Чехия 10 815
77 Йосси Бенаюн Израиль 10 815
78 Эгиль а-Бе Фарерские острова 9 810
79 Виталий Астафьев Латвия 9 810
80 Таль Бен-Хаим 1 Израиль 9 810
81 Диего Бенальо Швейцария 9 810
82 Стефан Грихтинг Швейцария 9 810
83 Томас Данилявичюс Литва 9 810
84 Джанлука Дзамбротта Италия 9 810
85 Юрий Жевнов Белоруссия 9 810
86 Жонатан Жубер Люксембург 9 810
87 Фабио Каннаваро Италия 9 810
88 Жоан Капдевила Испания 9 810
89 Икер Касильяс Испания 9 810
90 Оскарс Клява Латвия 9 810
91 Леван Кобиашвили Грузия 9 810
92 Сергей Лащенков Молдавия 9 810
93 Уча Лобжанидзе Грузия 9 810
94 Олоф Меллберг Швеция 9 810
95 Марио Мутш Люксембург 9 810
96 Петер Пекарик Словакия 9 810
97 Ярослав Плашил Чехия 9 810
98 Даниель Праньич Хорватия 9 810
99 Дарио Срна Хорватия 9 810
100 Эшли Уильямс Уэльс 9 810
Показать по:
50
100
200
Сыграно игр Кол-во минут на поле