Российский Футбольный Союз

Общероссийская общественная организация

Чемпионат Европы среди юношей 2014 u19. 1ый отборочный
6 сентября 2013 - 19 ноября 2013
Игрок Команда
СР
1 Предраг Райкович Сербия 0 0 3 3
2 Эрик Граймс Ирландия 0 0 2 2
3 Майк Хавекотте Нидерланды 0 0 1 1
4 Александро Кранинкс Бельгия 0 0 1 1
5 Гекхан Аккан Турция 0 0 1 1
6 Коддингтон Англия 0 0 1 1
7 Богдан Сарнавский Украина 0.3 1 3 2
8 Индржих Станек Чехия 0.3 1 3 2
9 Майкл Кроу Уэльс 0.3 1 3 2
10 Вилле Вильяла Финляндия 0.5 1 2 1
11 Люка Пирар Бельгия 0.5 1 2 1
12 Иван Лучич Австрия 0.5 1 2 1
13 Бини Англия 0.5 1 2 1
14 Мезенхелер Германия 0.5 1 2 1
15 Мирослав Лобанцев Россия 0.7 2 3 1
16 Валентин Кожокару Румыния 0.7 2 3 1
17 Самвел Унанян Армения 0.7 2 3 1
18 Тьягу Са Португалия 0.7 2 3 2
19 Эдвинас Гертмонас Литва 0.7 2 3 1
20 Бека Курдадзе Грузия 0.7 2 3 1
21 Лиам Келли Шотландия 0.7 2 3 1
22 Бауманн Швейцария 0.7 2 3 1
23 Марко Кордич Черногория 1 3 3 1
24 Кириакос Панайоту Кипр 1 3 3 1
25 Дин Галь Израиль 1 3 3 2
26 Оскар Погожелец Польша 1 3 3 0
27 Александр Любенов Болгария 1 3 3 0
28 Тома Стракоша Албания 1 3 3 0
29 Пьерлуиджи Голлини Италия 1 3 3 1
30 Йеппе Хейбьерг Дания 1 3 3 1
31 Ник Олей Нидерланды 1 2 2 1
32 Тино Казали Австрия 1 1 1 0
33 Томас Дидийон Франция 1 1 1 0
34 Швебе Германия 1 1 1 0
35 Фэган Ирландия 1 1 1 0
36 Кристофер Джонс Северная Ирландия 1.3 4 3 0
37 Эдвард Сеттерберг Швеция 1.3 4 3 0
38 Поль Хейгре Норвегия 1.3 4 3 1
39 Гиоргос Стрезос Греция 1.3 4 3 1
40 Фаннар Хафстейнссон Исландия 1.3 4 3 1
41 Грегор Забрет Словения 1.3 4 3 1
42 Матвей Францкевич Беларусь 1.5 3 2 0
43 Михаил Голубничий Казахстан 1.5 3 2 1
44 Мурат Демир Турция 1.5 3 2 0
45 Доминик Ливакович Хорватия 1.7 5 3 1
46 Эмир Плакало Босния и Герцеговина 1.7 5 3 1
47 Игор Алексовски БЮР Македония 1.7 5 3 1
48 Адриан Хован Словакия 2 6 3 0
49 Зиядхан Мамедов Азербайджан 2 4 2 1
50 Алексей Харитонович Беларусь 2 2 1 0
Показать по:
50
100
200
СРПропущено в среднем за игру Пропущено мячей Сыграно игр Матчей на ноль
В лидирующем списке учитываются вратари, сыгравшие не менее 30% матчей своей команды
Турнирная таблица