Чемпионат Европы среди молодежных команд 2015. Квалификация
22 марта 2013 - 14 октября 2014
Россия
|
Игрок | Команда |
|
|
|
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Роман Емельянов | Россия | 3 | 1 | 6 | ||
2 | Жига Коус | Словения | 2 | 1 | 3 | ||
3 | Эрик Родригес | Андорра | 2 | 1 | 9 | ||
4 | Дмитрий Ефремов | Россия | 2 | 0 | 2 | ||
5 | Милен Гамаков | Болгария | 2 | 0 | 5 | ||
6 | Жан Бенедичич | Словения | 2 | 0 | 6 | ||
7 | Блаж Врховец | Словения | 2 | 0 | 8 | ||
8 | Алексей Миранчук | Россия | 2 | 0 | 8 | ||
9 | Джамалдин Ходжаниязов | Россия | 1 | 0 | 1 | ||
10 | Андрей Васильев | Россия | 1 | 0 | 1 | ||
11 | Голубев | Россия | 1 | 0 | 3 | ||
12 | Миха Зайц | Словения | 1 | 0 | 4 | ||
13 | Серхи Креспо | Андорра | 1 | 0 | 4 | ||
14 | Андрей Семёнов | Россия | 1 | 0 | 4 | ||
15 | Мунин | Болгария | 1 | 0 | 5 | ||
16 | Антон Недялков | Болгария | 1 | 0 | 5 | ||
17 | Андрей Панюков | Россия | 1 | 0 | 5 | ||
18 | Виктор Буэно | Андорра | 1 | 0 | 6 | ||
19 | Максим Подхолюзин | Эстония | 1 | 0 | 6 | ||
20 | Асен Георгиев | Болгария | 1 | 0 | 7 | ||
21 | Эней Еленич | Словения | 1 | 0 | 7 | ||
22 | Брент Леписту | Эстония | 1 | 0 | 7 | ||
23 | Лука Крайнц | Словения | 1 | 0 | 8 | ||
24 | Марк Ребес | Андорра | 1 | 0 | 8 | ||
25 | Ивайло Чочев | Болгария | 1 | 0 | 8 | ||
26 | Александар Колев | Болгария | 1 | 0 | 9 | ||
27 | Хесус Рубио | Андорра | 1 | 0 | 9 | ||
28 | Йонас Кнудсен | Дания | 1 | 0 | 9 | ||
29 | Алексей Никитин | Россия | 1 | 0 | 10 | ||
30 | Петр Тен | Россия | 1 | 0 | 10 | ||
31 | Ангел Гранчов | Болгария | 0 | 1 | 2 |
Показать по:
50
100
200
Желтые карточки
Красные карточки
Сыграно игр
Турнирная таблица
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Литва | 0 | 0 | ||
2 | Молдавия | 0 | 0 | ||
3 | Сан-Марино | 0 | 0 | ||
4 | Уэльс | 0 | 0 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Словакия | 0 | 0 | ||
2 | Грузия | 0 | 0 | ||
3 | Шотландия | 0 | 0 | ||
4 | Нидерланды | 0 | 0 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Босния и Герцеговина | 0 | 0 | ||
2 | Испания | 0 | 0 | ||
3 | Венгрия | 0 | 0 | ||
4 | Австрия | 0 | 0 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Черногория | 0 | 0 | ||
2 | Фарерские острова | 0 | 0 | ||
3 | Румыния | 0 | 0 | ||
4 | Ирландия | 0 | 0 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Македония | 0 | 0 | ||
2 | Азербайджан | 0 | 0 | ||
3 | Португалия | 0 | 0 | ||
4 | Норвегия | 0 | 0 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Сербия | 0 | 0 | ||
2 | Италия | 0 | 0 | ||
3 | Северная Ирландия | 0 | 0 | ||
4 | Кипр | 0 | 0 |