Российский Футбольный Союз

Общероссийская общественная организация

Чемпионат Европы среди молодежных команд 2015. Квалификация
22 марта 2013 - 14 октября 2014 Россия
Команда
И
В
Н
П
МЗ
МП
О
ЖК
КК
ВО
1 Англия 12 11 1 0 35 4 34 12 1 29
2 Португалия 10 10 0 0 29 10 30 14 0 29
3 Дания 12 8 4 0 38 10 28 15 0 29
4 Германия 10 8 2 0 30 5 26 18 0 29
5 Франция 10 8 1 1 31 11 25 13 0 29
6 Испания 10 7 2 1 25 8 23 19 0 29
7 Италия 10 7 1 2 23 9 22 29 0 29
8 Россия 10 7 1 2 22 12 22 14 1 36
9 Сербия 10 6 2 2 20 11 20 34 4 29
10 Хорватия 10 6 1 3 22 9 19 20 0 29
11 Швеция 10 6 1 3 24 17 19 26 1 37
12 Украина 10 6 1 3 20 13 19 26 1 30
13 Словакия 10 5 3 2 21 11 18 28 3 29
14 Исландия 10 5 3 2 21 12 18 11 1 29
15 Словения 10 5 2 3 29 11 17 28 1 29
16 Нидерланды 10 5 1 4 26 13 16 16 1 29
17 Бельгия 8 5 1 2 15 7 16 18 0 29
18 Финляндия 10 4 4 2 17 10 16 20 3 29
19 Молдавия 10 5 1 4 12 6 16 21 1 29
20 Австрия 8 5 1 2 15 12 16 21 0 29
21 Швейцария 8 5 0 3 23 8 15 19 1 29
22 Греция 8 5 0 3 20 10 15 19 2 29
23 Израиль 8 5 0 3 22 15 15 16 0 30
24 Польша 8 5 0 3 17 10 15 19 1 30
25 Турция 8 4 1 3 16 11 13 19 1 29
26 Румыния 8 3 3 2 14 19 12 17 0 29
27 Уэльс 10 3 3 4 12 13 12 20 0 29
28 Шотландия 8 3 2 3 12 15 11 12 0 29
29 Черногория 8 3 2 3 12 11 11 16 2 29
30 Грузия 8 3 1 4 8 15 10 18 1 29
31 Эстония 10 2 3 5 9 23 9 22 4 29
32 Армения 8 3 0 5 7 19 9 18 0 29
33 Казахстан 8 3 0 5 8 18 9 20 1 29
34 Болгария 10 2 3 5 18 26 9 19 4 29
35 Норвегия 8 3 0 5 11 19 9 15 0 29
36 Венгрия 8 3 0 5 12 13 9 20 1 30
37 Литва 10 2 2 6 6 19 8 23 2 29
38 Ирландия 8 2 2 4 10 12 8 15 2 29
39 Азербайджан 8 2 1 5 9 15 7 25 2 29
40 Кипр 8 2 0 6 7 21 6 18 5 29
41 Босния и Герцеговина 8 2 0 6 10 22 6 23 0 29
42 Латвия 8 2 0 6 11 22 6 20 1 29
43 Албания 8 2 0 6 7 15 6 20 0 29
44 Сан-Марино 10 1 1 8 2 30 4 21 1 28
45 Фарерские острова 8 1 1 6 9 23 4 17 0 29
46 Северная Македония 8 1 1 6 4 13 4 19 2 29
47 Люксембург 8 1 0 7 5 23 3 20 1 28
48 Северная Ирландия 8 1 0 7 3 17 3 21 1 29
49 Белоруссия 8 1 0 7 6 14 3 22 0 29
50 Андорра 10 0 1 9 1 35 1 28 4 29
51 Лихтенштейн 8 0 0 8 3 34 0 13 0 29
52 Мальта 8 0 0 8 2 30 0 22 0 29
Турнирная таблица