Российский Футбольный Союз

Общероссийская общественная организация

Чемпионат Европы среди молодежных команд 2011. Квалификация
27 марта 2009 - 12 октября 2010
Игрок Команда Сумма
101 Ярослав Ракицкий Украина 2 + 0 2 5
102 Джамель Бакар Франция 2 + 0 2 6
103 Константин Гынджовяну Румыния 2 + 0 2 6
104 Артак Дашян Армения 2 + 0 2 6
105 Дениз Йылмаз Турция 2 + 0 2 6
106 Джош Мадженнис Северная Ирландия 2 + 0 2 6
107 Милан Миланович Сербия 2 + 0 2 6
108 Константинос Митроглу Греция 2 + 0 2 6
109 Стефано Окака Италия 2 + 0 2 6
110 Руй Педру Португалия 2 + 0 2 6
111 Деян Ловрен Хорватия 2 + 0 2 6
112 Дэнни Уэлбек Англия 2 + 0 2 6
113 Алан Гатагов Россия 2 + 0 2 6
114 Игорь Горбатенко Россия 2 + 0 2 6
115 Денни Авдич Швеция 2 + 0 2 7
116 Солтанов Бахтияр Азербайджан 2 + 0 2 7
117 Оуэн Гарван Ирландия 2 + 0 2 7
118 Эндрю Кинг Уэльс 2 + 0 2 7
119 Сергей Кривцов Украина 2 + 0 2 7
120 Гвидо Марилунго Италия 2 + 0 2 7
121 Альмар Ормарссон Исландия 2 + 0 2 7
122 Кириакос Пападопулос Греция 2 + 0 2 7
123 Роберто Сориано Италия 2 + 0 2 7
124 Александр Кокорин Россия 2 + 0 2 7
125 Иван Перишич Хорватия 2 + 0 2 7
126 Андрей Воронков Белоруссия 2 + 0 2 8
127 Артур Ионица Молдавия 2 + 0 2 8
128 Евгений Коноплянка Украина 2 + 0 2 8
129 Жолт Корчмар Венгрия 2 + 0 2 8
130 Вассилис Куцианикулис Греция 2 + 0 2 8
131 Сабрин Сбурля Румыния 2 + 0 2 8
132 Дэниэл Старридж Англия 2 + 0 2 8
133 Киллиан Шеридан Ирландия 2 + 0 2 8
134 Михаил Сиваков Белоруссия 2 + 0 2 8
135 Евгений Баляйкин Россия 2 + 0 2 8
136 Павел Мамаев Россия 2 + 0 2 8
137 Дмитри Ворнишел Молдавия 2 + 0 2 9
138 Франк Фельтшер Швейцария 2 + 0 2 9
139 Хохштрассер Швейцария 2 + 0 2 9
140 Владимир Чеснаков Украина 2 + 0 2 9
141 Марио Гавранович Швейцария 2 + 0 2 9
142 Александр Дедов Молдавия 2 + 0 2 9
143 Альбин Экдаль Швеция 2 + 0 2 9
144 Георгий Иванишвили Грузия 2 + 0 2 10
145 Кристоффур Якобсен Фарерские острова 2 + 0 2 10
146 Домагой Вида Хорватия 2 + 0 2 10
147 Эрик Бикфалви Румыния 2 + 0 2 11
148 Марьян Алтипармаковски Македония 1 + 0 1 1
149 Даниэль Байхлер Австрия 1 + 0 1 1
150 Льюис Бланко Андорра 1 + 0 1 1
Гол+пас СуммаСумма гол+пас Сыграно игр
Турнирная таблица