Российский Футбольный Союз

Общероссийская общественная организация

Чемпионат Европы среди молодежных команд 2011. Квалификация
27 марта 2009 - 12 октября 2010
Игрок Команда Сумма
251 Пайтим Касами Швейцария 1 + 0 1 4
252 Ники Кейпер Нидерланды 1 + 0 1 4
253 Ричи Китоко Бельгия 1 + 0 1 4
254 Дамир Крейлах Хорватия 1 + 0 1 4
255 Грэм Кэри Ирландия 1 + 0 1 4
256 Петер-Оррю Ларсен Норвегия 1 + 0 1 4
257 Рори Лой Шотландия 1 + 0 1 4
258 Крешо Любичич Хорватия 1 + 0 1 4
259 Райан Макгиверн Северная Ирландия 1 + 0 1 4
260 Альберто Палоски Италия 1 + 0 1 4
261 Тасос Папацоглу Греция 1 + 0 1 4
262 Эрик Питерс Нидерланды 1 + 0 1 4
263 Бен Полидори Люксембург 1 + 0 1 4
264 Кристиан Рибейро Уэльс 1 + 0 1 4
265 Майка Ричардс Англия 1 + 0 1 4
266 Микель Сан-Хосе Испания 1 + 0 1 4
267 Юнус Санхаре Франция 1 + 0 1 4
268 Миргусейн Сейидов Азербайджан 1 + 0 1 4
269 Арсен Сюкай Албания 1 + 0 1 4
270 Каролис Хведукас Литва 1 + 0 1 4
271 Бенедикт Хеведес Германия 1 + 0 1 4
272 Вильфор Хюса Албания 1 + 0 1 4
273 Момчил Цветанов Болгария 1 + 0 1 4
274 Матеуш Цетнарски Польша 1 + 0 1 4
275 Эзгюр Чек Турция 1 + 0 1 4
276 Нил Эрдли Уэльс 1 + 0 1 4
277 Хасан Али Калдырым Турция 1 + 0 1 4
278 Никола Калинич Хорватия 1 + 0 1 4
279 Федор Смолов Россия 1 + 0 1 4
280 Джордан Хендерсон Англия 1 + 0 1 4
281 Джо Аллен Уэльс 1 + 0 1 5
282 Эмир Байрами Швеция 1 + 0 1 5
283 Марио Балотелли Италия 1 + 0 1 5
284 Нассим Бен-Халифа Швейцария 1 + 0 1 5
285 Богдан Богдан Молдавия 1 + 0 1 5
286 Мигел Витор Португалия 1 + 0 1 5
287 Виктор Генев Болгария 1 + 0 1 5
288 Ованнес Гоарян Армения 1 + 0 1 5
289 Дамир Даутов Казахстан 1 + 0 1 5
290 Лирой Жаири Израиль 1 + 0 1 5
291 Боян Кркич Испания 1 + 0 1 5
292 Слободан Лакичевич Черногория 1 + 0 1 5
293 Джеймс Маккарти Ирландия 1 + 0 1 5
294 Георг Марграйттер Австрия 1 + 0 1 5
295 Жеффри Мужанги-Биа Бельгия 1 + 0 1 5
296 Турал Нариманов Азербайджан 1 + 0 1 5
297 Юлиус Першталлер Австрия 1 + 0 1 5
298 Мамаду Сахо Франция 1 + 0 1 5
299 Артур Собех Польша 1 + 0 1 5
300 Ричард Сукута-Пасу Германия 1 + 0 1 5
Гол+пас СуммаСумма гол+пас Сыграно игр
Турнирная таблица