16 августа 2006 - 24 ноября 2007
Португалия
№
|
Игрок
|
А
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Пепе | Зщ | 1 | - | - | - | |
30 | Бруну Алвеш | Зщ | 7 | 1 | - | - | |
28 | Жоау Моутинью | Пз | 6 | - | - | - | |
29 | Мануэл Фернандеш | Пз | 1 | - | - | - | |
17 | Криштиану Роналду | Нп | 13 | 8 | - | - | |
27 | Рикарду Куарежма | Нп | 11 | 1 | - | - | |
1 | Рикарду | - | 14 | - | - | - | |
2 | Паулу Феррейра | - | 8 | - | - | - | |
3 | Марку Канейра | - | 6 | - | - | - | |
4 | Жорж Андраде | - | 5 | - | - | - | |
4 | Рикарду Кошта | - | 1 | - | - | - | |
5 | Фернанду Мейра | - | 7 | - | - | - | |
6 | Коштинья | - | 3 | - | - | - | |
8 | Пети | - | 7 | - | - | - | |
10 | Угу Виана | - | 1 | - | - | - | |
11 | Симау | - | 8 | 3 | - | - | |
12 | Ким | - | - | - | - | - | |
13 | Мигел | - | 10 | - | - | - | |
14 | Нуну Валенте | - | 3 | - | - | - | |
16 | Рикарду Карвалью | - | 8 | 1 | - | - | |
18 | Манише | - | 8 | 1 | - | - | |
19 | Тьягу | - | 8 | 1 | - | - | |
20 | Деку | - | 10 | - | - | - | |
21 | Нуну Гомеш | - | 10 | 3 | - | - | |
22 | Даниэл Фернандеш | - | - | - | - | - | |
23 | Элдер Поштига | - | 2 | 1 | - | - | |
25 | Раул Мейрелеш | - | 5 | - | - | - | |
26 | Угу Алмейда | - | 4 | 2 | - | - | |
29 | Жозе Антониу | - | - | - | - | - | |
29 | Рикарду Роша | - | 3 | - | - | - | |
30 | Карлуш Мартинш | - | 1 | - | - | - | |
31 | Жозе Бозингва | - | 5 | - | - | - | |
32 | Нани | - | 9 | 1 | - | - | |
33 | Дуда | - | 1 | - | - | - | |
35 | Жорж Рибейру | - | 1 | - | - | - | |
35 | Нелсон | - | - | - | - | - | |
36 | Жоау Томаш | - | - | - | - | - | |
36 | Тонел | - | 1 | - | - | - | |
37 | Мигел Велозу | - | 4 | - | - | - | |
38 | Макукула | - | 3 | 1 | - | - |
Турнирная таблица
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Азербайджан | 0 | 0 | ||
2 | Армения | 0 | 0 | ||
3 | Казахстан | 0 | 0 | ||
4 | Сербия и Черногория | 0 | 0 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Грузия | 0 | 0 | ||
2 | Украина | 0 | 0 | ||
3 | Литва | 0 | 0 | ||
4 | Фарерские острова | 0 | 0 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Молдавия | 0 | 0 | ||
2 | Босния и Герцеговина | 0 | 0 | ||
3 | Турция | 0 | 0 | ||
4 | Норвегия | 0 | 0 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Словакия | 0 | 0 | ||
2 | Чехия | 0 | 0 | ||
3 | Сан-Марино | 0 | 0 | ||
4 | Уэльс | 0 | 0 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Швеция | 0 | 0 | ||
2 | Латвия | 0 | 0 | ||
3 | Испания | 0 | 0 | ||
4 | Лихтенштейн | 0 | 0 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Беларусь | 0 | 0 | ||
2 | Словения | 0 | 0 | ||
3 | Румыния | 0 | 0 | ||
4 | Нидерланды | 0 | 0 |