16 августа 2006 - 24 ноября 2007
Квалификация. Группа E
Команды | М | В | Н | П | МЗ | МП | О | Прогресс | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Россия | 12 | 7 | 3 | 2 | 18 | - | 7 | 24 | |||
2 | Израиль | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | - | 2 | 4 | |||
3 | Англия | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | - | 2 | 3 | |||
4 | Хорватия | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 2 | |||
5 | Эстония | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | 4 | 0 | |||
6 | Андорра | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | 5 | 0 | |||
7 | Македония | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | 5 | 0 |
ММатчей
ВВыиграно
ННичьих
ППоражений
МЗМячей забито
МПМячей пропущено
ООчков
Команды | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Россия | 1:1 1:2 | 2:1 0:3 | 0:0 0:0 | 2:0 2:0 | 4:0 1:0 | 3:0 2:0 | |||
2 | Израиль | 2:1 1:1 | 0:0 0:3 | 3:4 0:1 | 4:0 1:0 | 4:1 2:0 | 1:0 2:1 | |||
3 | Англия | 3:0 1:2 | 3:0 0:0 | 2:3 0:2 | 3:0 3:0 | 5:0 3:0 | 0:0 1:0 | |||
4 | Хорватия | 0:0 0:0 | 1:0 4:3 | 2:0 3:2 | 2:0 1:0 | 7:0 6:0 | 2:1 0:2 | |||
5 | Эстония | 0:2 0:2 | 0:1 0:4 | 0:3 0:3 | 0:1 0:2 | 2:1 2:0 | 0:1 1:1 | |||
6 | Андорра | 0:1 0:4 | 0:2 1:4 | 0:3 0:5 | 0:6 0:7 | 0:2 1:2 | 0:3 0:3 | |||
7 | Македония | 0:2 0:3 | 1:2 0:1 | 0:1 0:0 | 2:0 1:2 | 1:1 1:0 | 3:0 3:0 |
Турнирная таблица
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Азербайджан | 0 | 0 | ||
2 | Армения | 0 | 0 | ||
3 | Казахстан | 0 | 0 | ||
4 | Сербия и Черногория | 0 | 0 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Грузия | 0 | 0 | ||
2 | Украина | 0 | 0 | ||
3 | Литва | 0 | 0 | ||
4 | Фарерские острова | 0 | 0 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Молдавия | 0 | 0 | ||
2 | Босния и Герцеговина | 0 | 0 | ||
3 | Турция | 0 | 0 | ||
4 | Норвегия | 0 | 0 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Словакия | 0 | 0 | ||
2 | Чехия | 0 | 0 | ||
3 | Сан-Марино | 0 | 0 | ||
4 | Уэльс | 0 | 0 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Швеция | 0 | 0 | ||
2 | Латвия | 0 | 0 | ||
3 | Испания | 0 | 0 | ||
4 | Лихтенштейн | 0 | 0 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Беларусь | 0 | 0 | ||
2 | Словения | 0 | 0 | ||
3 | Румыния | 0 | 0 | ||
4 | Нидерланды | 0 | 0 |