16 августа 2006 - 24 ноября 2007
Румыния
№
|
Игрок
|
А
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Богдан Лобонц | - | 11 | - | - | - | |
2 | Бэдой | - | - | - | - | - | |
2 | Огэрару | - | 4 | - | - | - | |
2 | Козмин Контра | - | 6 | 2 | - | - | |
3 | Рэзван Рац | - | 11 | - | - | - | |
4 | Габриэл Тамаш | - | 10 | 2 | - | - | |
5 | Кристиан Киву | - | 9 | - | - | - | |
6 | Мирел Рэдой | - | 2 | - | - | - | |
6 | Паул Кодря | - | 8 | - | - | - | |
7 | Мазилу | - | 2 | - | - | - | |
7 | Флорентин Петре | - | 7 | 1 | - | - | |
7 | Флорин Брату | - | 1 | - | - | - | |
7 | Янис Зику | - | 3 | - | - | - | |
8 | Мунтяну | - | 1 | - | - | - | |
8 | Николае Дикэ | - | 6 | 4 | - | - | |
8 | Овидиу Петре | - | 4 | - | - | - | |
9 | Чиприан Марика | - | 11 | 5 | - | - | |
10 | Адриан Муту | - | 9 | 6 | - | - | |
11 | Рошу | - | 7 | 1 | - | - | |
12 | Борнеску | - | - | - | - | - | |
12 | Дэнуц Коман | - | 1 | - | - | - | |
12 | Мариуc Попа | - | - | - | - | - | |
13 | Стойка | - | 2 | - | - | - | |
13 | Трикэ | - | 2 | - | - | - | |
13 | Даниэл Никулае | - | 7 | 2 | - | - | |
14 | Бэнел Николицэ | - | 8 | 1 | - | - | |
14 | Мариуc Константин | - | 1 | - | - | - | |
15 | Марин | - | 2 | - | - | - | |
16 | Параскив | - | - | - | - | - | |
16 | Василе Мафтей | - | 1 | - | - | - | |
17 | Маргаритеску | - | 3 | - | - | - | |
17 | Сер. Раду | - | 1 | - | - | - | |
17 | Дорин Гоян | - | 9 | 2 | - | - | |
17 | Михэйцэ Плешан | - | 1 | - | - | - | |
17 | Рэзван Кочиш | - | 6 | - | - | - | |
18 | И. Ганя | - | 1 | - | - | - | |
18 | Габриэл Мурешан | - | 1 | - | - | - | |
18 | Сорин Гионя | - | 1 | - | - | - | |
19 | Никулеску | - | 1 | - | - | - | |
19 | Георге Букур | - | 1 | - | - | - | |
20 | Адриан Кристя | - | 2 | - | - | - | |
21 | Буга | - | 1 | - | - | - | |
22 | Штефан Раду | - | 2 | - | - | - |
Турнирная таблица
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Азербайджан | 0 | 0 | ||
2 | Армения | 0 | 0 | ||
3 | Казахстан | 0 | 0 | ||
4 | Сербия и Черногория | 0 | 0 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Грузия | 0 | 0 | ||
2 | Украина | 0 | 0 | ||
3 | Литва | 0 | 0 | ||
4 | Фарерские острова | 0 | 0 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Молдавия | 0 | 0 | ||
2 | Босния и Герцеговина | 0 | 0 | ||
3 | Турция | 0 | 0 | ||
4 | Норвегия | 0 | 0 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Словакия | 0 | 0 | ||
2 | Чехия | 0 | 0 | ||
3 | Сан-Марино | 0 | 0 | ||
4 | Уэльс | 0 | 0 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Швеция | 0 | 0 | ||
2 | Латвия | 0 | 0 | ||
3 | Испания | 0 | 0 | ||
4 | Лихтенштейн | 0 | 0 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Беларусь | 0 | 0 | ||
2 | Словения | 0 | 0 | ||
3 | Румыния | 0 | 0 | ||
4 | Нидерланды | 0 | 0 |