16 августа 2006 - 24 ноября 2007
Шотландия
№
|
Игрок
|
А
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | Дэвид Маршалл | Вр | - | - | - | - | |
1 | Крейг Гордон | - | 12 | - | - | - | |
2 | Кристиан Дейли | - | 4 | 1 | - | - | |
3 | Гэри Нэйсмит | - | 7 | - | - | - | |
3 | Джеймс Макивили | - | 1 | - | - | - | |
4 | Стивен Прессли | - | 4 | - | - | - | |
5 | Дэвид Уир | - | 12 | - | - | - | |
6 | Барри Фергюсон | - | 9 | 1 | - | - | |
6 | Найджел Куоши | - | 2 | - | - | - | |
7 | Даррен Флетчер | - | 9 | 1 | - | - | |
8 | Пол Хартли | - | 9 | - | - | - | |
9 | Кенни Миллер | - | 8 | 3 | - | - | |
10 | Крис Бойд | - | 9 | 4 | - | - | |
11 | Джеймс Макфедден | - | 9 | 4 | - | - | |
11 | Ли Маккаллох | - | 7 | 1 | - | - | |
12 | Нил Александер | - | - | - | - | - | |
12 | Аллан Макгрегор | - | - | - | - | - | |
13 | Мерти | - | 1 | - | - | - | |
13 | Барри Робсон | - | - | - | - | - | |
13 | Грэм Александер | - | 8 | - | - | - | |
13 | Джеки Макнамара | - | - | - | - | - | |
13 | Стивен Макманус | - | 9 | 1 | - | - | |
13 | Чарли Адам | - | 1 | - | - | - | |
14 | Рассел Андерсон | - | - | - | - | - | |
14 | Стивен Нейсмит | - | 1 | - | - | - | |
15 | Алан Хаттон | - | 4 | - | - | - | |
15 | Гэри Колдуэлл | - | 3 | 1 | - | - | |
15 | Робби Нилсон | - | 1 | - | - | - | |
16 | Крэйг Битти | - | 4 | 1 | - | - | |
16 | Скотт Северин | - | 2 | - | - | - | |
17 | Гарри О'Коннор | - | 6 | 2 | - | - | |
17 | Шон Мэлони | - | 6 | 1 | - | - | |
18 | Гари Стюарт Тил | - | 6 | - | - | - | |
18 | Скотт Браун | - | 6 | - | - | - | |
18 | Стивен Пирсон | - | 3 | - | - | - |
Турнирная таблица
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Азербайджан | 0 | 0 | ||
2 | Армения | 0 | 0 | ||
3 | Казахстан | 0 | 0 | ||
4 | Сербия и Черногория | 0 | 0 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Грузия | 0 | 0 | ||
2 | Украина | 0 | 0 | ||
3 | Литва | 0 | 0 | ||
4 | Фарерские острова | 0 | 0 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Молдавия | 0 | 0 | ||
2 | Босния и Герцеговина | 0 | 0 | ||
3 | Турция | 0 | 0 | ||
4 | Норвегия | 0 | 0 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Словакия | 0 | 0 | ||
2 | Чехия | 0 | 0 | ||
3 | Сан-Марино | 0 | 0 | ||
4 | Уэльс | 0 | 0 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Швеция | 0 | 0 | ||
2 | Латвия | 0 | 0 | ||
3 | Испания | 0 | 0 | ||
4 | Лихтенштейн | 0 | 0 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Беларусь | 0 | 0 | ||
2 | Словения | 0 | 0 | ||
3 | Румыния | 0 | 0 | ||
4 | Нидерланды | 0 | 0 |