Футбол
15 ноября 2006, среда. 20:00 мск
ЧЕ 2008. Квалификация. Квалификация. Группа A
Составы команд
Бельгия
Основной состав
Запасные
Польша
Основной состав
Запасные
Голы
Наказания
30.04.2003 | Бельгия | 3:1 | Польша | Товарищеский матч | ||
21.08.2002 | Польша | 1:1 | Бельгия | Товарищеский матч | ||
06.06.1990 | Бельгия | 1:1 | Польша | Товарищеские матчи 1988-90 | ||
11.09.1985 | Польша | 0:0 | Бельгия | Чемпионат мира 1986. Квалификация | ||
01.05.1985 | Бельгия | 2:0 | Польша | Чемпионат мира 1986. Квалификация | ||
17.04.1984 | Польша | 0:1 | Бельгия | Товарищеские матчи 1982-84 | ||
28.06.1982 | Польша | 3:0 | Бельгия | ЧМ 1982 | ||
02.04.1980 | Бельгия | 2:1 | Польша | Товарищеские матчи 1978-80 | ||
17.04.1974 | Бельгия | 1:1 | Польша | Товарищеские матчи 1972-74 | ||
08.10.1967 | Бельгия | 2:4 | Польша | ЧЕ 1968 | ||
21.05.1967 | Польша | 3:1 | Бельгия | ЧЕ 1968 | ||
09.05.1967 | Польша | 3:0 | Бельгия | МТ 1967 u18 | ||
07.04.1965 | Бельгия | 0:0 | Польша | Товарищеские матчи 1964-66 | ||
23.05.1962 | Польша | 2:0 | Бельгия | Товарищеские матчи 1960-62 | ||
27.05.1939 | Польша | 3:3 | Бельгия | Товарищеские матчи 1938-40 | ||
16.02.1936 | Бельгия | 0:2 | Польша | Товарищеские матчи 1934-36 | ||
04.06.1933 | Польша | 0:1 | Бельгия | Товарищеские матчи 1934-34 | ||
11.10.1931 | Бельгия | 2:1 | Польша | Товарищеские матчи 1930-32 |
Турнирная таблица
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Азербайджан | 0 | 0 | ||
2 | Армения | 0 | 0 | ||
3 | Казахстан | 0 | 0 | ||
4 | Сербия и Черногория | 0 | 0 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Грузия | 0 | 0 | ||
2 | Украина | 0 | 0 | ||
3 | Литва | 0 | 0 | ||
4 | Фарерские острова | 0 | 0 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Молдавия | 0 | 0 | ||
2 | Босния и Герцеговина | 0 | 0 | ||
3 | Турция | 0 | 0 | ||
4 | Норвегия | 0 | 0 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Словакия | 0 | 0 | ||
2 | Чехия | 0 | 0 | ||
3 | Сан-Марино | 0 | 0 | ||
4 | Уэльс | 0 | 0 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Швеция | 0 | 0 | ||
2 | Латвия | 0 | 0 | ||
3 | Испания | 0 | 0 | ||
4 | Лихтенштейн | 0 | 0 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Беларусь | 0 | 0 | ||
2 | Словения | 0 | 0 | ||
3 | Румыния | 0 | 0 | ||
4 | Нидерланды | 0 | 0 |