Сборные
Статистика
Турнир | Игры | |||
---|---|---|---|---|
Весенний Петербург 2024 | 5 | 8 (1) | 0 | 0 |
II Игры стран СНГ | 5 | 13 (1) | 0 | 0 |
БЕТСИТИ Кубок Наций 2023 | 3 | 2 | 1 | 0 |
Интеркап 2023 | 5 | 6 | 2 | 0 |
Межконтинентальный кубок 2021 | 4 | 5 | 0 | 0 |
Евролига 2021 | 3 | 4 | 0 | 0 |
Евролига-2021. Суперфинал | 4 | 4 (1) | 0 | 0 |
ЧМ 2021 | 5 | 2 | 2 | 1 |
ЧМ 2019 | 6 | 10 | 1 | 0 |
Всемирные пляжные игры. Мужчины | 5 | 4 | 1 | 0 |
Евролига 2019. Суперфинал | 4 | 5 | 1 | 0 |
ЧМ 2019. Квалификация | 7 | 7 | 0 | 0 |
Европейские игры | 5 | 4 | 1 | 1 |
Всемирные пляжные игры. Мужчины. Отбор | 4 | 4 | 0 | 0 |
Межконтинентальный кубок 2018 | 5 | 9 | 1 | 0 |
Евролига 2018. Суперфинал | 4 | 6 | 0 | 0 |
Евролига 2018 | 3 | 5 | 0 | 0 |
Товарищеские матчи | 19 | 16 | 3 | 1 |
Всего | 96 | 114 | 13 | 3 |
|
2 | 0 | 0 | ||||||
|
2 (1) | 0 | 0 | ||||||
|
2 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
2 | 0 | 0 |
|
3 | 0 | 0 | ||||||
|
4 (1) | 0 | 0 | ||||||
|
1 | 0 | 0 | ||||||
|
2 | 0 | 0 | ||||||
|
3 | 0 | 0 |
|
1 | 1 | 0 | ||||||
|
1 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 |
|
1 | 0 | 0 | ||||||
|
3 | 0 | 0 | ||||||
|
1 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 1 | 0 | ||||||
|
1 | 1 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
3 | 0 | 0 | ||||||
|
2 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 |
|
1 | 0 | 0 | ||||||
|
2 | 0 | 0 | ||||||
|
1 | 0 | 0 |
|
1 | 0 | 0 | ||||||
|
1 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
2 (1) | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
1 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 2 | 1 | ||||||
|
1 | 0 | 0 |
|
3 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
1 | 0 | 0 | ||||||
|
1 | 0 | 0 | ||||||
|
2 | 1 | 0 | ||||||
|
3 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
1 | 1 | 0 | ||||||
|
2 | 0 | 0 | ||||||
|
1 | 0 | 0 |
|
1 | 0 | 0 | ||||||
|
3 | 1 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
1 | 0 | 0 |
|
2 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
3 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
2 | 0 | 0 |
|
1 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
1 | 0 | 0 | ||||||
|
1 | 0 | 0 | ||||||
|
1 | 1 | 1 |
|
1 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
3 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 |
|
2 | 0 | 0 | ||||||
|
6 | 0 | 0 | ||||||
|
1 | 1 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 |
|
3 | 0 | 0 | ||||||
|
1 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
2 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
3 | 0 | 0 | ||||||
|
2 | 0 | 0 |
|
1 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
1 | 0 | 0 | ||||||
|
1 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
3 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
1 | 0 | 0 | ||||||
|
3 | 1 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
1 | 0 | 0 | ||||||
|
2 | 0 | 0 | ||||||
|
1 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 1 | 0 | ||||||
|
1 | 0 | 1 | ||||||
|
1 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 1 | 0 | ||||||
|
Н/О
Неофициальный матч
|
0 | 0 | 0 | |||||
|
0 | 0 | 0 | ||||||
|
0 | 0 | 0 |
Новости
23 ноября 2019
"Зрителям такие матчи смотреть одно удовольствие"
09 сентября 2019
"Травма Чужкова сломала построение нашей игры в финале"
10 ноября 2018
"Не для того победили бразильцев, чтобы проиграть финал"
Турнирная таблица
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Россия | 4 | 12 | ||
2 | Лекс | 3 | 6 | ||
3 | Краснодар-ЮМР | 4 | 6 | ||
4 | Кристалл U-21 | 3 | 3 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Кристалл | 3 | 9 | ||
2 | Сборная АФПФ Беларуси | 4 | 6 | ||
3 | Строгино | 4 | 6 | ||
4 | Крылья Советов | 3 | 3 |