Все игроки
Игрок | Позиция | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Роман Павлюченко | Нападающий | 5 | 51 | |
2 | Артем Дзюба | Нападающий | 5 | 55 | |
3 | Валерий Карпин | Полузащитник | 4 | 72 | |
4 | Роман Широков | Полузащитник | 3 | 57 | |
5 | Владимир Бесчастных | Нападающий | 3 | 71 | |
6 | Олег Саленко | Нападающий | 2 | 8 | |
7 | Александр Соболев | Нападающий | 2 | 14 | |
8 | Игорь Добровольский | Полузащитник | 2 | 18 | |
9 | Дмитрий Лоськов | Полузащитник | 2 | 25 | |
10 | Антон Миранчук | Полузащитник | 2 | 27 | |
11 | Павел Погребняк | Нападающий | 2 | 33 | |
12 | Дмитрий Комбаров | Полузащитник | 2 | 47 | |
13 | Александр Кокорин | Нападающий | 2 | 48 | |
14 | Олег Корнаухов | Защитник | 1 | 1 | |
15 | Максим Осипенко | Защитник | 1 | 12 | |
16 | Зелимхан Бакаев | Полузащитник | 1 | 13 | |
17 | Андрей Соломатин | Защитник | 1 | 13 | |
18 | Игорь Симутенков | Нападающий | 1 | 20 | |
19 | Сергей Юран | Нападающий | 1 | 25 | |
20 | Ролан Гусев | Полузащитник | 1 | 31 | |
21 | Игорь Колыванов | Нападающий | 1 | 35 | |
22 | Алексей Ионов | Полузащитник | 1 | 38 | |
23 | Динияр Билялетдинов | Полузащитник | 1 | 46 | |
24 | Александр Мостовой | Полузащитник | 1 | 50 | |
25 | Константин Зырянов | Полузащитник | 1 | 52 | |
26 | Александр Самедов | Полузащитник | 1 | 53 | |
27 | Юрий Никифоров | Защитник | 1 | 55 | |
28 | Виктор Онопко | Защитник | 1 | 109 | |
29 | Сергей Игнашевич | Защитник | 1 | 127 |
Кол-во забитых пенальти
Сыграно игр