Российский Футбольный Союз

Общероссийская общественная организация

Чемпионат Европы 2004. Квалификация
7 сентября 2002 - 19 ноября 2003
Игрок Команда
1151 Денис Ковба Белоруссия 4 64
1152 Урбан Словакия 2 64
1153 Гиоане Румыния 2 62
1154 Константи Кипр 2 62
1155 Зек Лихтенштейн 1 62
1156 Гоце Толески Македония 1 62
1157 Владимир Колесниченко Латвия 3 61
1158 Ар. Мкртчян Армения 2 61
1159 Крстев Македония 1 61
1160 Ослай Словения 1 61
1161 Серген Ялчын Турция 1 61
1162 Стивен Рид Ирландия 2 60
1163 Стойка Румыния 2 60
1164 Марич Хорватия 2 58
1165 Рафаэль Рорер Лихтенштейн 2 57
1166 Дэвидсон Шотландия 1 57
1167 Шабич Босния и Герцеговина 1 57
1168 Голбан Молдавия 3 56
1169 Бьярни Гудьонссон Исландия 2 56
1170 Секереш Венгрия 1 55
1171 Фарнеруд Швеция 1 55
1172 Сигурд Русхфельдт Норвегия 4 53
1173 Петер Левенкрандс Дания 2 53
1174 Лусендо Андорра 5 52
1175 Керк Северная Ирландия 2 52
1176 Дебнар Словакия 1 52
1177 Миля Польша 1 52
1178 Сельва Сан-Марино 3 50
1179 Шнайдер Люксембург 3 50
1180 Бркич Босния и Герцеговина 1 50
1181 Володенков Белоруссия 2 49
1182 Элефтериу Кипр 1 48
1183 Мендьета Испания 2 47
1184 Троллоп Уэльс 2 47
1185 Хольцман Израиль 3 46
1186 Де Педро Испания 2 46
1187 Арьен Роббен Нидерланды 2 46
1188 Шебек Венгрия 2 46
1189 Акрапович Босния и Герцеговина 1 46
1190 Айвар Аннисте Эстония 1 46
1191 Гядрюс Барявичюс Литва 1 46
1192 Бащиньски Польша 1 46
1193 Бойченко Молдавия 1 46
1194 Гаджиев Азербайджан 1 46
1195 Дони Италия 1 46
1196 Ненад Йестрович Югославия 1 46
1197 Кецбая Грузия 1 46
1198 Подерис Литва 1 46
1199 Пукялявичюс Литва 1 46
1200 Руди Норвегия 1 46
Показать по:
50
100
200
Сыграно игр Кол-во минут на поле
Турнирная таблица