Российский Футбольный Союз

Общероссийская общественная организация

Чемпионат Европы 2000. Квалификация
1 мая 1998 - 10 июля 2000
Игрок Команда
51 Сергей Терехов Эстония 10 830
52 Кристоф Риттер Лихтенштейн 10 828
53 Тордур Гудьонссон Исландия 10 816
54 Shulku Албания 9 810
55 А. Харази Израиль 9 810
56 Роман Березовский Армения 9 810
57 Варданян Армения 9 810
58 Варешанович Босния и Герцеговина 9 810
59 Галич Словения 9 810
60 Дешам Франция 9 810
61 Зек Лихтенштейн 9 810
62 Землинский Латвия 9 810
63 Оли Йоханнесен Фарерские острова 9 810
64 Каха Каладзе Грузия 9 810
65 Кинселла Ирландия 9 810
66 Кирс Эстония 9 810
67 Леван Кобиашвили Грузия 9 810
68 Матюш Венгрия 9 810
69 Мунтяну Румыния 9 810
70 Немсадзе Грузия 9 810
71 Саргис Овсепян Армения 9 810
72 Март Поом Эстония 9 810
73 Салливан Шотландия 9 810
74 Стракоша Албания 9 810
75 Узунидис Греция 9 810
76 Х. Хансен Фарерские острова 9 810
77 Хофтюн Норвегия 9 810
78 Хохлов-Симсон Эстония 9 810
79 Ревиво Израиль 9 805
80 Джамараули Грузия 9 804
81 Фло Норвегия 9 804
82 Т. Йонссон Фарерские острова 9 803
83 Хусто Гонсалес Андорра 9 802
84 Иллеш Венгрия 9 802
85 Херманн Хрейдарссон Исландия 10 799
86 Валерий Карпин Россия 10 799
87 Рунар Кристинссон Исландия 9 798
88 Брин Ирландия 9 795
89 Сухопарек Чехия 9 794
90 Дэвидсон Шотландия 10 792
91 Жоау Пинту Португалия 10 788
92 Рамирес Андорра 9 787
93 Андрес Опер Эстония 9 786
94 Петерсен Фарерские острова 9 780
95 Микалаюнас Литва 9 778
96 Абдулла Эрджан Турция 9 773
97 Андрюс Скерла Литва 10 772
98 Якуп Миккельсен Фарерские острова 9 771
99 Агаев Азербайджан 9 766
100 Симеунович Словения 9 766
Показать по:
50
100
200
Сыграно игр Кол-во минут на поле