Российский Футбольный Союз

Общероссийская общественная организация

Чемпионат Европы 2000. Квалификация
1 мая 1998 - 10 июля 2000
Игрок Команда
401 Кристен Вийкмяэ Эстония 8 472
402 Галлахер Шотландия 8 472
403 Новотны Германия 7 472
404 Андрей Рубин Латвия 6 472
405 Ар. Мкртчян Армения 7 469
406 Паулу Бенту Португалия 7 468
407 Оле-Гуннар Сульшер Норвегия 7 467
408 Никос Либеропулос Греция 7 466
409 Яри Литманен Финляндия 6 465
410 Х. Сигурдссон Исландия 6 465
411 Владимир Бесчастных Россия 8 463
412 Михальски Польша 6 462
413 Шота Арвеладзе Грузия 6 460
414 Кецбая Грузия 6 460
415 Скарбалюс Литва 6 460
416 Шабич Босния и Герцеговина 7 457
417 Реднапп Англия 6 457
418 Блейк Уэльс 6 456
419 Бобан Хорватия 6 455
420 Оспельт Лихтенштейн 8 452
421 Майкл Джеймс Оуэн Англия 7 452
422 Михаил Кавелашвили Грузия 6 452
423 Шекиладзе Грузия 6 451
424 Паоло Монтанья Сан-Марино 7 450
425 Karavajevs Латвия 5 450
426 Poshekhontsev Азербайджан 5 450
427 Белькевич Беларусь 5 450
428 Вальдох Польша 5 450
429 Г. Марков Болгария 5 450
430 Здравков Болгария 5 450
431 Йорданов Болгария 5 450
432 Кениг Словакия 5 450
433 Радостин Кишишев Болгария 5 450
434 Александр Колинько Латвия 5 450
435 Констандинос Коста Кипр 5 450
436 Кюбауэр Австрия 5 450
437 Ломас Северная Ирландия 5 450
438 Ольсен Норвегия 5 450
439 Стилян Петров Болгария 5 450
440 Р. Жутаутас Литва 5 450
441 Брайан Саид Мальта 5 450
442 Саутгейт Англия 5 450
443 Серхи Испания 5 450
444 Майк Тейлор Северная Ирландия 5 450
445 Уильямс Северная Ирландия 5 450
446 Ходель Швейцария 5 450
447 Ядуллаев Азербайджан 5 450
448 Фузер Италия 6 449
449 Иштван Пишонт Венгрия 7 448
450 Mikaelyan Армения 6 448
Показать по:
50
100
200
Сыграно игр Кол-во минут на поле