Российский Футбольный Союз

Общероссийская общественная организация

6 сентября 2018 - 11 июня 2019
Игрок Команда
801 Чиро Иммобиле Италия 2 133
802 Мехмет Топал Турция 2 133
803 Лазарос Христодулопулос Греция 3 132
804 Фердинандо Апап Мальта 2 130
805 Антон Путило Беларусь 4 129
806 Максим Федин Казахстан 4 129
807 Эйден О'Брайен Ирландия 3 129
808 Стефано Бенси Люксембург 2 127
809 Эмин Махмудов Азербайджан 3 126
810 Ренату Саншеш Португалия 3 124
811 Радослав Василев Болгария 4 123
812 Эдимилсон Фернандес Швейцария 3 120
813 Денис Лаптев Беларусь 3 119
814 Овидиюс Вербицкас Литва 2 118
815 Шейн Лонг Ирландия 2 118
816 Клеминт Ольсен Фарерские острова 5 117
817 Ивер Фоссум Норвегия 5 117
818 Алессандро Голинуччи Сан-Марино 4 117
819 Энис Гавазай Албания 2 117
820 Деле Алли Англия 2 117
821 Филип Костич Сербия 2 117
822 Томер Хемед Израиль 3 116
823 Болаж Джуджак Венгрия 2 116
824 Миши Батшуайи Бельгия 2 116
825 Юнус Маллы Турция 4 115
826 Джонатан Каруана Мальта 2 115
827 Бесар Халими Косово 5 113
828 Фабиан Эберле Лихтенштейн 3 113
829 Мирослав Стох Словакия 2 112
830 Густав Свенссон Швеция 3 111
831 Марко Ройс Германия 2 111
832 Донис Авдияй Косово 3 110
833 Сандер Пури Эстония 3 110
834 Сейхан Йилдиз Лихтенштейн 3 110
835 Омер Байрам Турция 3 110
836 Ариян Адеми Македония 2 109
837 Спас Делев Болгария 2 108
838 Алешандре Мартинес Андорра 2 108
839 Харри Уилсон Уэльс 2 108
840 Джесси Лингард Англия 2 108
841 Еркебулан Сейдахмет Казахстан 4 107
842 Владимир Вайсс Словакия 2 107
843 Нериюс Вальскис Литва 2 107
844 Джордже Пушкаш Румыния 2 107
845 Юрий Кендыш Беларусь 3 106
846 Арас Эзбилиз Армения 2 106
847 Яцек Гуральски Польша 2 106
848 Юрий Ковалев Беларусь 2 106
849 Даниэль Брендле Лихтенштейн 2 105
850 Саули Вяйсянен Финляндия 2 105
Показать по:
50
100
200
Сыграно игр Кол-во минут на поле
Турнирная таблица