Российский Футбольный Союз

Общероссийская общественная организация

6 сентября 2018 - 11 июня 2019
Игрок Команда
1251 Евгений Селезнев Украина 1 6
1252 Тошевски Македония 1 6
1253 Трент Александер-Арнольд Англия 1 6
1254 Расмус Карьялайнен Финляндия 2 5
1255 Сержиу Оливейра Португалия 1 5
1256 Георгий Папунашвили Грузия 1 5
1257 Сергей Сидорчук Украина 1 5
1258 Луис Шауб Австрия 1 5
1259 Корентен Толиссо Франция 1 5
1260 Лорис Бенито Швейцария 1 4
1261 Амер Гояк Босния и Герцеговина 1 4
1262 Эндрю Кинг Уэльс 1 4
1263 Климента Черногория 1 4
1264 Ээро Маркканен Финляндия 1 4
1265 Ристо Радунович Черногория 1 4
1266 Йон-Дагюр Торстейнссон Исландия 1 4
1267 Эдер Португалия 1 4
1268 Алик Аракелян Армения 1 3
1269 Марек Кальюмяэ Эстония 1 3
1270 Дени Милошевич Босния и Герцеговина 1 3
1271 Оралхан Омиртаев Казахстан 1 3
1272 Хули Санчес Андорра 1 3
1273 Марк Ферре Андорра 1 2
1274 Жан-Карлос Гарсия Гибралтар 1 1
1275 Томаш Горжава Чехия 1 1
1276 Мартин Линнес Норвегия 1 1
1277 Энай Михай Албания 1 1
1278 Дивок Ориги Бельгия 1 1
1279 Нэтэниэл Чалоба Англия 1 1
1280 Дэнни Уэлбек Англия 1 1
1281 Бруну Фернандеш Португалия 1 1
Показать по:
50
100
200
Сыграно игр Кол-во минут на поле
Турнирная таблица