Российский Футбольный Союз

Общероссийская общественная организация

6 сентября 2018 - 11 июня 2019
Игрок Команда
1001 Мартин Эдегор Норвегия 2 80
1002 Ниссим Капилото Израиль 1 79
1003 Брайан Кристанте Италия 1 79
1004 Симон Скрабб Финляндия 1 79
1005 Бачана Арабули Грузия 1 78
1006 Леон Горецка Германия 2 77
1007 Игорь Пластун Украина 1 77
1008 Александр Соловьев Латвия 1 76
1009 Арнор Траустасон Исландия 2 75
1010 Доменико Кришито Италия 1 74
1011 Михай Пинтилий Румыния 1 73
1012 Томас Вермален Бельгия 1 73
1013 Фабиан Делф Англия 1 73
1014 Онисифорос Рушиас Кипр 3 71
1015 Кароль Линетты Польша 2 71
1016 Иван Сантини Хорватия 1 71
1017 Джимми Дурмаз Швеция 1 71
1018 Еркебулан Тунгышбаев Казахстан 2 70
1019 Санду Молдавия 3 69
1020 Конор Маклафлин Северная Ирландия 1 69
1021 Берсант Целина Косово 1 69
1022 Станислав Костов Болгария 2 68
1023 Брент Леписту Эстония 1 68
1024 Марк Ут Германия 1 68
1025 Рафаэл Геррейру Португалия 2 67
1026 Таа Израиль 1 67
1027 Эмануэле Ндой Албания 1 66
1028 Лео Штулац Словения 3 65
1029 Херди Пренга Албания 2 65
1030 Роберт Брэди Ирландия 1 65
1031 Георгий Квилитая Грузия 1 65
1032 Антонио Милич Хорватия 1 65
1033 Домантас Шимкус Литва 1 65
1034 Брель Эмболо Швейцария 1 65
1035 Арнор Сигурдссон Исландия 1 64
1036 Райан Фенек Мальта 1 64
1037 Йосип Брекало Хорватия 2 63
1038 Ардиан Исмайли Албания 1 63
1039 Димитрис Сиовас Греция 1 63
1040 Сергей Баланович Беларусь 3 62
1041 Андрей Борячук Украина 1 62
1042 Юстас Ласицкас Литва 1 62
1043 Идриз Воца Косово 2 61
1044 Сайкс Гарро Гибралтар 2 61
1045 Томас Лам Финляндия 2 61
1046 Марио Балотелли Италия 1 61
1047 Стивен Уорд Ирландия 1 61
1048 Симон Кюне Лихтенштейн 2 60
1049 Бьорн Сигурдарсон Исландия 1 60
1050 Александар Прийович Сербия 2 59
Показать по:
50
100
200
Сыграно игр Кол-во минут на поле
Турнирная таблица