Российский Футбольный Союз

Общероссийская общественная организация

6 сентября 2018 - 11 июня 2019
Игрок Команда
251 Джонни Эванс Северная Ирландия 4 360
252 Давид де Хеа Испания 4 360
253 Тибо Куртуа Бельгия 4 360
254 Мануэль Нойер Германия 4 360
255 Робин Ольсен Швеция 4 360
256 Джордан Пикфорд Англия 4 360
257 Ханнес Халльдоурссон Исландия 4 360
258 Тоби Алдервейрелд Бельгия 4 360
259 Людвиг Аугустинссон Швеция 4 360
260 Ян Беднарек Польша 4 360
261 Рафаэль Варан Франция 4 360
262 Домагой Вида Хорватия 4 360
263 Георгий Джикия Россия 4 360
264 Рубен Диаш Португалия 4 360
265 Матиас Йоргенсен Дания 4 360
266 Соломон Кверквелия Грузия 4 360
267 Тома Мёнье Бельгия 4 360
268 Роман Нойштедтер Россия 4 360
269 Серхио Рамос Испания 4 360
270 Чаглар Сеюнджю Турция 4 360
271 Матс Хуммельс Германия 4 360
272 Артем Дзюба Россия 4 360
273 Харри Кейн Англия 4 360
274 Дженк Тосун Турция 4 360
275 Аксель Витсель Бельгия 4 360
276 Юрий Газинский Россия 4 360
277 Гранит Джака Швейцария 4 360
278 Окай Йокушлу Турция 4 360
279 Н'Голо Канте Франция 4 360
280 Тони Кроос Германия 4 360
281 Себастьян Ларссон Швеция 4 360
282 Лука Модрич Хорватия 4 360
283 Джердан Шакири Швейцария 4 360
284 Иштван Ковач Венгрия 5 358
285 Оганес Амбарцумян Армения 4 358
286 Андре Силва Португалия 4 357
287 Тарас Степаненко Украина 4 356
288 Хакан Чалханоглу Турция 4 356
289 Килиан Мбаппе Франция 4 356
290 Вилльям Карвалью Португалия 4 356
291 Эдин Вишча Босния и Герцеговина 4 355
292 Венсан Компани Бельгия 4 354
293 Эгзон Бейтулаи Македония 5 353
294 Александру Максим Румыния 5 353
295 Тодор Неделев Болгария 4 352
296 Маркус Берг Швеция 4 352
297 Константинос Манолас Греция 5 350
298 Мартин Рехштайнер Лихтенштейн 4 350
299 Виктор Клаэссон Швеция 4 350
300 Юри Тилеманс Бельгия 4 350
Показать по:
50
100
200
Сыграно игр Кол-во минут на поле
Турнирная таблица