21 марта 2019 - 19 ноября 2019
|
Игрок | Команда |
|
|
СР
|
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Артем Дзюба | Россия | 9 (1) | 10 | 0.9 | ||
2 | Денис Черышев | Россия | 5 | 5 | 1 | ||
3 | Эден Азар | Бельгия | 4 (1) | 2 | 2 | ||
4 | Федор Смолов | Россия | 2 | 2 | 1 | ||
5 | Александр Головин | Россия | 2 | 8 | 0.3 | ||
6 | Алексей Ионов | Россия | 2 | 9 | 0.2 | ||
7 | Магомед Оздоев | Россия | 2 | 9 | 0.2 | ||
8 | Ромелу Лукаку | Бельгия | 1 | 1 | 1 | ||
9 | Джон Макгинн | Шотландия | 1 | 2 | 0.5 | ||
10 | Торган Азар | Бельгия | 1 | 2 | 0.5 | ||
11 | Юри Тилеманс | Бельгия | 1 | 2 | 0.5 | ||
12 | Сергей Петров | Россия | 1 | 3 | 0.3 | ||
13 | Николай Комличенко | Россия | 1 | 3 | 0.3 | ||
14 | Далер Кузяев | Россия | 1 | 4 | 0.3 | ||
15 | Антон Миранчук | Россия | 1 | 4 | 0.3 | ||
16 | Алексей Миранчук | Россия | 1 | 5 | 0.2 | ||
17 | Марио Фернандес | Россия | 1 | 8 | 0.1 | ||
18 | Фёдор Кудряшов | Россия | 1 | 9 | 0.1 | ||
19 | Георгий Джикия | Россия | 1 | 10 | 0.1 |
Показать по:
50
100
200
Забито мячей
Сыграно игр
СРСр. кол-во голов за игру