21 марта 2019 - 19 ноября 2019
Игрок | Команда | Сумма | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Артем Дзюба | Россия | 9 + 5 | 14 | 10 | ||
2 | Денис Черышев | Россия | 5 + 3 | 8 | 5 | ||
3 | Александр Головин | Россия | 2 + 4 | 6 | 8 | ||
4 | Эден Азар | Бельгия | 4 + 1 | 5 | 2 | ||
5 | Алексей Ионов | Россия | 2 + 1 | 3 | 9 | ||
6 | Магомед Оздоев | Россия | 2 + 1 | 3 | 9 | ||
7 | Сергей Петров | Россия | 1 + 2 | 3 | 3 | ||
8 | Федор Смолов | Россия | 2 + 0 | 2 | 2 | ||
9 | Ромелу Лукаку | Бельгия | 1 + 1 | 2 | 1 | ||
10 | Далер Кузяев | Россия | 1 + 1 | 2 | 4 | ||
11 | Антон Миранчук | Россия | 1 + 1 | 2 | 4 | ||
12 | Алексей Миранчук | Россия | 1 + 1 | 2 | 5 | ||
13 | Марио Фернандес | Россия | 1 + 1 | 2 | 8 | ||
14 | Фёдор Кудряшов | Россия | 1 + 1 | 2 | 9 | ||
15 | Джон Макгинн | Шотландия | 1 + 0 | 1 | 2 | ||
16 | Торган Азар | Бельгия | 1 + 0 | 1 | 2 | ||
17 | Юри Тилеманс | Бельгия | 1 + 0 | 1 | 2 | ||
18 | Николай Комличенко | Россия | 1 + 0 | 1 | 3 | ||
19 | Георгий Джикия | Россия | 1 + 0 | 1 | 10 | ||
20 | Кевин де Брёйне | Бельгия | 0 + 1 | 1 | 1 |
Гол+пас
СуммаСумма гол+пас
Сыграно игр