Российский Футбольный Союз

Общероссийская общественная организация

21 марта 2019 - 19 ноября 2019
Команда
И
В
Н
П
МЗ
МП
О
ЖК
КК
ВО
1 Бельгия 10 10 0 0 40 3 30 1 0 31
2 Россия 10 8 0 2 33 8 24 11 1 31
3 Шотландия 10 5 0 5 16 19 15 3 0 30
4 Кипр 10 3 1 6 15 20 10 2 1 31
5 Казахстан 10 3 1 6 13 17 10 4 0 30
6 Сан-Марино 10 0 0 10 1 51 0 6 0 30
Турнирная таблица