Российский Футбольный Союз

Общероссийская общественная организация

8 июля 2014 - 21 мая 2015 Россия
Игрок Команда
301 Тагир Тугушев Волга 1 0 3
302 Владимир Чечулин Таганрог 1 0 3
303 Игорь Шитов Мордовия 1 0 3
304 Адис Яхович Крылья Советов 1 0 3
305 Кирилл Гоцук Металлург Лп 1 0 3
306 Антонио Морейес Сызрань-2003 1 0 3
307 Виктор Строев Факел 1 0 3
308 Иван Таранов Крылья Советов 1 0 3
309 Руслан Ахвледиани Металлург Лп 1 0 3
310 Игорь Бугаенко Волга 1 0 3
311 Константин Васильев Астрахань 1 0 3
312 Сергей Корниленко Крылья Советов 1 0 3
313 Евгений Луценко Мордовия 1 0 3
314 Марат Сафин Волга 1 0 3
315 Алексей Бузняков Смена 1 0 3
316 Мубарак Буссуфа Локомотив 1 0 3
317 Адам Датхужев Дружба 1 0 3
318 Роман Еремеев Металлург Лп 1 0 3
319 Алан Касаев Локомотив 1 0 3
320 Андрей Овчинников Металлург Лп 1 0 3
321 Магомед Оздоев Рубин 1 0 3
322 Руслан Таклиев Дружба 1 0 3
323 Денис Щербак Волга 1 0 3
324 Алексей Абрамов Черноморец 1 0 4
325 Сергей Авагимян Байкал 1 0 4
326 Марат Ажмухамбетов Астрахань 1 0 4
327 Эрик Аминев Коломна 1 0 4
328 Артем Бекетов Факел 1 0 4
329 Дмитрий Белевитин Коломна 1 0 4
330 Понтус Вернблум ЦСКА 1 0 4
331 Дмитрий Галин Байкал 1 0 4
332 Дмитрий Грибан Астрахань 1 0 4
333 Алексей Кирюшин СКЧФ Севастополь 1 0 4
334 Батразд Кокоев Черноморец 1 0 4
335 Сергей Соколов Смена 1 0 4
336 Александр Фомин Рязань 1 0 4
337 Валерий Цховребов Рязань 1 0 4
338 Александр Чибиров Коломна 1 0 4
339 Максим Шевченко СКЧФ Севастополь 1 0 4
340 Марат Шогенов Газовик 1 0 4
341 Тони Шунич Кубань 1 0 4
342 Маринато Гилерме Локомотив 1 0 4
343 Александр Саутин Факел 1 0 4
344 Владимир Полуяхтов Газовик 1 0 4
345 Ведран Чорлука Локомотив 1 0 4
346 Роман Шишкин Локомотив 1 0 4
347 Сергей Самодин Шинник 1 0 4
348 Арно Атти Байеба Астрахань 1 0 4
349 Илья Кричмар СКЧФ Севастополь 1 0 4
350 Владислав Кулик Кубань 1 0 4
Показать по:
50
100
200
Желтые карточки Красные карточки Сыграно игр