5 сентября 2019 - 8 сентября 2019
Португалия, Фигейра-да-Фош
Игрок | Команда | СР | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Хосе Чинтас | Испания | 3 | 2 | 1.5 | ||
2 | Артур Папоротный | Россия | 3 | 4 | 0.8 | ||
3 | Павел Баженов | Россия | 2 | 4 | 0.5 | ||
4 | Антон Шкарин | Россия | 2 | 4 | 0.5 | ||
5 | Кирилл Романов | Россия | 2 | 4 | 0.5 | ||
6 | Сандро Спаккаротелла | Швейцария | 1 | 1 | 1 | ||
7 | Леонардо Мартинс | Португалия | 1 | 1 | 1 | ||
8 | Олег Гапон | Беларусь | 1 | 1 | 1 | ||
9 | Бернардо Мартинс | Португалия | 1 | 1 | 1 | ||
10 | Джордан Сантос | Португалия | 1 | 1 | 1 | ||
11 | Дона | Испания | 1 | 2 | 0.5 | ||
12 | Пабло Молина | Испания | 1 | 2 | 0.5 | ||
13 | Эллиот Монод | Швейцария | 1 | 2 | 0.5 | ||
14 | Льоренц Гомес | Испания | 1 | 2 | 0.5 | ||
15 | Ноэль Отт | Швейцария | 1 | 2 | 0.5 | ||
16 | Тобиас Штейнеманн | Швейцария | 1 | 2 | 0.5 | ||
17 | Сальвадор Чики | Испания | 1 | 2 | 0.5 | ||
18 | Андрей Новиков | Россия | 1 | 3 | 0.3 | ||
19 | Борис Никоноров | Россия | 1 | 3 | 0.3 | ||
20 | Максим Чужков | Россия | 1 | 4 | 0.3 | ||
21 | Дмитрий Шишин | Россия | 1 | 4 | 0.3 |
Голевых передач
Сыграно игр
СРСр. кол-во передач за игру