11 июня 2021 - 11 июля 2021
|
Игрок | Команда |
|
|
||
---|---|---|---|---|---|---|
51 | Юрий Жирков | Россия | 1 | 43 | ||
52 | Александр Соболев | Россия | 2 | 36 | ||
53 | Денис Черышев | Россия | 1 | 33 | ||
54 | Йенс Ларсен | Дания | 1 | 31 | ||
55 | Каспер Дольберг | Дания | 1 | 31 | ||
56 | Тимоти Кастанье | Бельгия | 1 | 27 | ||
57 | Йони Кауко | Финляндия | 1 | 24 | ||
58 | Кристиан Нергор | Дания | 1 | 19 | ||
59 | Эден Азар | Бельгия | 1 | 19 | ||
60 | Ласси Лаппалайнен | Финляндия | 1 | 16 | ||
61 | Пюрю Соири | Финляндия | 1 | 16 | ||
62 | Деннис Прат | Бельгия | 1 | 14 | ||
63 | Томас Вермален | Бельгия | 1 | 14 | ||
64 | Фредрик Йенсен | Финляндия | 1 | 6 | ||
65 | Йенсен Матиас | Дания | 1 | 5 | ||
66 | Андреас Корнелиус | Дания | 1 | 5 |
Сыграно игр
Кол-во минут на поле
Турнирная таблица
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Нидерланды | 3 | 9 | ||
2 | Австрия | 3 | 6 | ||
3 | Украина | 3 | 3 | ||
4 | Македония | 3 | 0 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Франция | 3 | 5 | ||
2 | Германия | 3 | 4 | ||
3 | Португалия | 3 | 4 | ||
4 | Венгрия | 3 | 2 |