5 августа 2023 - 9 августа 2023
Белоруссия, Минск
Игрок | Команда | Сумма | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Федор Земсков | Россия | 13 + 1 | 14 | 5 | ||
2 | Амадиус Виноградов | Россия | 6 + 0 | 6 | 5 | ||
3 | Абдулла Аль Саути | Оман | 5 + 0 | 5 | 2 | ||
4 | Андрей Котенев | Россия | 2 + 3 | 5 | 5 | ||
5 | Егор Ремизов | Россия | 3 + 1 | 4 | 5 | ||
6 | Кирилл Романов | Россия | 3 + 1 | 4 | 5 | ||
7 | Денис Пархоменко | Россия | 2 + 2 | 4 | 5 | ||
8 | Остап Фёдоров | Россия | 0 + 4 | 4 | 5 | ||
9 | Сами Файл Аль Булуши | Оман | 3 + 0 | 3 | 2 | ||
10 | Станислав Кошарный | Россия | 2 + 1 | 3 | 5 | ||
11 | Нух Аль Заджали | Оман | 2 + 0 | 2 | 2 | ||
12 | Андрей Новиков | Россия | 1 + 1 | 2 | 5 | ||
13 | Антон Шкарин | Россия | 1 + 1 | 2 | 5 | ||
14 | Сейеди Али | Иран | 1 + 0 | 1 | 1 | ||
15 | Собхан Фалех | Иран | 1 + 0 | 1 | 1 | ||
16 | Фарахманд Хади | Иран | 1 + 0 | 1 | 1 | ||
17 | Мохаммадджавад Хосрави | Иран | 1 + 0 | 1 | 1 | ||
18 | Владимир Раскин | Россия | 1 + 0 | 1 | 5 |
Гол+пас
СуммаСумма гол+пас
Сыграно игр
Турнирная таблица
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Беларусь | 3 | 9 | ||
2 | Иран | 3 | 6 | ||
3 | Азербайджан | 3 | 3 | ||
4 | ОАЭ | 3 | 0 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Россия | 3 | 6 | ||
2 | Оман | 3 | 6 | ||
3 | Египет | 3 | 6 | ||
4 | Узбекистан | 3 | 0 |