Российский Футбольный Союз

Общероссийская общественная организация

1 июля 1994 - 17 июля 1994
Игрок Команда
251 Ортега Аргентина 3 163
252 Р. де Бур Нидерланды 3 163
253 Siasia Нигерия 2 158
254 Валенсия Колумбия 2 153
255 Роберто Сенсини Аргентина 2 153
256 Soria Боливия 2 152
257 Таб Рамос США 2 152
258 Аззузи Марокко 2 151
259 Ридле Германия 2 149
260 Анастасиос Митропулос Греция 3 148
261 Ян Ивар Якобсен Норвегия 3 148
262 Joo-sung Корея 2 148
263 Вагнер Болгария 2 148
264 Эрик Вайналда США 2 148
265 Гвардиола Испания 2 146
266 Hantzidis Греция 2 136
267 In-young Корея 2 136
268 Герреро Испания 2 136
269 Galindo Мексика 2 135
270 Спиридон Марангос Греция 2 135
271 Томен Нидерланды 3 133
272 Штрунц Болгария 3 131
273 Young-jin Корея 2 130
274 Дауди Марокко 2 120
275 Al-Dosary Саудовская Аравия 2 118
276 Клаудио Каниджа Аргентина 2 116
277 Рекдаль Норвегия 3 115
278 Хаджи Марокко 2 114
279 Окоча Нигерия 2 113
280 Bahja Марокко 2 112
281 Боусо Испания 2 105
282 Medved Бельгия 2 104
283 Camarasa Castellar Испания 2 103
284 Конте Италия 2 102
285 Samadi Марокко 2 99
286 Mohammed Саудовская Аравия 2 93
287 Олдридж Ирландия 3 92
288 Alaoui Марокко 2 92
289 Agbo Камерун 1 90
290 Basualdo Аргентина 1 90
291 Bell Камерун 1 90
292 Cristaldo Боливия 1 90
293 El Khalej Марокко 1 90
294 Gomez Колумбия 1 90
295 Gonzalez Marco Испания 1 90
296 Iroha Нигерия 1 90
297 Johnsen Норвегия 1 90
298 Karataidis Греция 1 90
299 Karkamanis Греция 1 90
300 Keshi Нигерия 1 90
Показать по:
50
100
200
Сыграно игр Кол-во минут на поле