Российский Футбольный Союз

Общероссийская общественная организация

1 июля 1994 - 17 июля 1994
Игрок Команда
201 Hwang Корея 2 180
202 Jebreen Саудовская Аравия 2 180
203 Jung-bae Корея 2 180
204 Jung-woon Корея 2 180
205 Karayannis Греция 2 180
206 Lalas США 2 180
207 Melgar Боливия 2 180
208 Pan Geun Корея 2 180
209 Perez Колумбия 2 180
210 Ramírez Ceceña Мексика 2 180
211 Rimba Боливия 2 180
212 Sandy Боливия 2 180
213 Trucco Боливия 2 180
214 Valderrama Колумбия 2 180
215 Zubromawi Саудовская Аравия 2 180
216 Леонель Альварес Колумбия 2 180
217 Ефстратиос Апостолакис Греция 2 180
218 Асприлья Колумбия 2 180
219 Марсело Бальбоа США 2 180
220 Ирвин Ирландия 2 180
221 Пол Калиджури США 2 180
222 Калла Камерун 2 180
223 Келли Ирландия 2 180
224 Кордоба Колумбия 2 180
225 Леонардо Бразилия 2 180
226 Омам Бийик Камерун 2 180
227 Фредди Ринкон Колумбия 2 180
228 Санчес Боливия 2 180
229 Тассотти Италия 2 180
230 Фоэ Камерун 2 180
231 Ян Оге Фьертофт Норвегия 2 180
232 Джон Харкс США 2 180
233 Панайотис Цалухидис Греция 2 180
234 Луис Фернандо Эррера Колумбия 2 180
235 Тони Меола США 2 180
236 Богдан Стеля Румыния 2 180
237 Дмитрий Харин Россия 2 180
238 Сергей Горлукович Россия 2 180
239 Виктор Онопко Россия 2 180
240 Владислав Тернавский Россия 2 180
241 Дмитрий Кузнецов Россия 2 180
242 Илья Цымбаларь Россия 2 180
243 Йорданов Германия 5 179
244 Stewart США 2 171
245 Hermosillo Мексика 2 170
246 Ramallo Боливия 2 169
247 Макэйтир Ирландия 4 167
248 Хенрик Ларссон Швеция 5 165
249 Майк Сорбер США 2 164
250 Al Muwallid Саудовская Аравия 3 163
Показать по:
50
100
200
Сыграно игр Кол-во минут на поле