Чемпионат мира 2018. Квалификация
12 марта 2015 - 10 октября 2017
Бельгия
№
|
Игрок
|
А
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Тибо Куртуа | Вр | 10 | - | - | - | |
12 | Симон Миньоле | Вр | - | - | - | - | |
2 | Тоби Алдервейрелд | Зщ | 9 | 1 | - | - | |
3 | Томас Вермален | Зщ | 3 | - | 1 | - | |
4 | Венсан Компани | Зщ | 2 | - | - | - | |
4 | Леандер Дендонкер | Зщ | 3 | - | - | - | |
5 | Ян Вертонген | Зщ | 10 | 2 | - | - | |
15 | Тома Мёнье | Зщ | 8 | 5 | 1 | - | |
20 | Дедрик Бойата | Зщ | - | - | - | - | |
6 | Аксель Витсель | Пз | 8 | 2 | 1 | 1 | |
7 | Кевин де Брёйне | Пз | 7 | - | 1 | - | |
7 | Янник Карраско | Пз | 9 | 3 | 2 | - | |
8 | Маруан Феллайни | Пз | 6 | - | 3 | - | |
10 | Эден Азар | Пз | 8 | 6 | - | - | |
18 | Юри Тилеманс | Пз | 4 | - | - | - | |
19 | Мусса Дембеле | Пз | 3 | - | 1 | - | |
21 | Торган Азар | Пз | 2 | 1 | - | - | |
22 | Насер Шадли | Пз | 6 | 1 | - | - | |
9 | Ромелу Лукаку | Нп | 8 | 11 | 1 | - | |
14 | Дрис Мертенс | Нп | 9 | 5 | 1 | - | |
19 | Миши Батшуайи | Нп | 5 | 1 | 1 | - | |
2 | Луис Каванда | - | - | - | - | - | |
3 | Николас Ломбартс | - | - | - | - | - | |
3 | Тимми Симонс | - | 1 | - | - | - | |
4 | Кристиан Кабаселе | - | - | - | - | - | |
4 | Раджа Наингголан | - | 2 | - | - | - | |
11 | Кевин Миральяс | - | 4 | - | - | - | |
13 | Кун Кастеелс | - | - | - | - | - | |
13 | Матц Селс | - | - | - | - | - | |
16 | Стивен Дефур | - | 1 | - | - | - | |
17 | Дивок Ориги | - | - | - | - | - | |
19 | Томас Фокет | - | - | - | - | - | |
20 | Кристиан Бентеке | - | 2 | 3 | - | - | |
21 | Джордан Лукаку | - | 1 | - | - | - | |
21 | Себастьен Поконьоли | - | - | - | - | - | |
23 | Лоран Симан | - | 5 | - | - | - |
Турнирная таблица
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Франция | 10 | 23 | ||
2 | Нидерланды | 10 | 19 | ||
3 | Швеция | 10 | 19 | ||
4 | Болгария | 10 | 13 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Португалия | 10 | 27 | ||
2 | Швейцария | 10 | 27 | ||
3 | Венгрия | 10 | 13 | ||
4 | Фарерские острова | 10 | 9 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Германия | 10 | 30 | ||
2 | Северная Ирландия | 10 | 19 | ||
3 | Чехия | 10 | 15 | ||
4 | Норвегия | 10 | 13 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Польша | 10 | 25 | ||
2 | Дания | 10 | 20 | ||
3 | Черногория | 10 | 16 | ||
4 | Румыния | 10 | 13 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Бельгия | 10 | 28 | ||
2 | Греция | 10 | 19 | ||
3 | Босния и Герцеговина | 10 | 17 | ||
4 | Эстония | 10 | 11 |