Чемпионат мира 2018. Квалификация
12 марта 2015 - 10 октября 2017
Северная Ирландия
№
|
Игрок
|
А
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Майкл Макговерн | - | 12 | - | - | - | |
2 | Конор Маклафлин | - | 10 | 1 | - | - | |
3 | Дэниэл Лафферти | - | - | - | - | - | |
3 | Шейн Фергюсон | - | 7 | - | 2 | - | |
4 | Гарет Макаули | - | 10 | 1 | - | - | |
5 | Джонни Эванс | - | 12 | 1 | 2 | - | |
6 | Ли Ходсон | - | 5 | - | - | - | |
7 | Найал Макгинн | - | 7 | - | - | - | |
8 | Стивен Дэвис | - | 12 | 2 | 1 | - | |
9 | Лиам Бойс | - | 1 | - | - | - | |
9 | Майкл Смит | - | - | - | - | - | |
9 | Уилл Григг | - | 1 | - | - | - | |
10 | Кайл Лафферти | - | 11 | 3 | - | - | |
11 | Конор Вашингтон | - | 8 | 1 | - | - | |
11 | Крис Брант | - | 9 | 3 | 2 | - | |
12 | Алан Маннус | - | - | - | - | - | |
13 | Корри Эванс | - | 7 | - | 2 | - | |
14 | Пол Пэтон | - | - | - | - | - | |
14 | Стюарт Даллас | - | 10 | 1 | 1 | - | |
15 | Райан Макгиверн | - | - | - | - | - | |
16 | Оливер Норвуд | - | 12 | - | 1 | - | |
17 | Пэдди Макнейр | - | 5 | - | - | - | |
18 | Арон Хьюз | - | 5 | - | - | - | |
19 | Джейми Уорд | - | 6 | 2 | 1 | - | |
19 | Джордж Сэвилл | - | 4 | - | - | - | |
19 | Шеймус Маккартан | - | - | - | - | - | |
20 | Джордан Джонс | - | 1 | - | - | - | |
20 | Крейг Кэткарт | - | 1 | - | - | - | |
20 | Мэтью Лунд | - | 1 | - | - | - | |
21 | Джош Мадженнис | - | 11 | 3 | 1 | - | |
21 | Райан Маклафлин | - | - | - | - | - | |
22 | Адам Томпсон | - | - | - | - | - | |
22 | Каллум Моррис | - | - | - | - | - | |
22 | Рори Макардл | - | - | - | - | - | |
22 | Томас Флэнаган | - | - | - | - | - | |
23 | Рой Кэрролл | - | - | - | - | - | |
23 | Тревор Карсон | - | - | - | - | - |
Турнирная таблица
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Франция | 10 | 23 | ||
2 | Нидерланды | 10 | 19 | ||
3 | Швеция | 10 | 19 | ||
4 | Болгария | 10 | 13 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Португалия | 10 | 27 | ||
2 | Швейцария | 10 | 27 | ||
3 | Венгрия | 10 | 13 | ||
4 | Фарерские острова | 10 | 9 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Германия | 10 | 30 | ||
2 | Северная Ирландия | 10 | 19 | ||
3 | Чехия | 10 | 15 | ||
4 | Норвегия | 10 | 13 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Польша | 10 | 25 | ||
2 | Дания | 10 | 20 | ||
3 | Черногория | 10 | 16 | ||
4 | Румыния | 10 | 13 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Бельгия | 10 | 28 | ||
2 | Греция | 10 | 19 | ||
3 | Босния и Герцеговина | 10 | 17 | ||
4 | Эстония | 10 | 11 |