Чемпионат мира 2018. Квалификация
12 марта 2015 - 10 октября 2017
Все этапы
Команды | М | В | Н | П | МЗ | МП | О | Прогресс | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Франция | 10 | 7 | 2 | 1 | 18 | - | 6 | 23 | |||
2 | Нидерланды | 10 | 6 | 1 | 3 | 21 | - | 12 | 19 | |||
3 | Швеция | 10 | 6 | 1 | 3 | 26 | - | 9 | 19 | |||
4 | Болгария | 10 | 4 | 1 | 5 | 14 | - | 19 | 13 | |||
5 | Люксембург | 10 | 1 | 3 | 6 | 8 | - | 26 | 6 | |||
6 | Беларусь | 10 | 1 | 2 | 7 | 6 | - | 21 | 5 |
Команды | М | В | Н | П | МЗ | МП | О | Прогресс | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Португалия | 10 | 9 | 0 | 1 | 32 | - | 4 | 27 | |||
2 | Швейцария | 10 | 9 | 0 | 1 | 23 | - | 7 | 27 | |||
3 | Венгрия | 10 | 4 | 1 | 5 | 14 | - | 14 | 13 | |||
4 | Фарерские острова | 10 | 2 | 3 | 5 | 4 | - | 16 | 9 | |||
5 | Латвия | 10 | 2 | 1 | 7 | 7 | - | 18 | 7 | |||
6 | Андорра | 10 | 1 | 1 | 8 | 2 | - | 23 | 4 |
Команды | М | В | Н | П | МЗ | МП | О | Прогресс | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Германия | 10 | 10 | 0 | 0 | 43 | - | 4 | 30 | |||
2 | Северная Ирландия | 10 | 6 | 1 | 3 | 17 | - | 6 | 19 | |||
3 | Чехия | 10 | 4 | 3 | 3 | 17 | - | 10 | 15 | |||
4 | Норвегия | 10 | 4 | 1 | 5 | 17 | - | 16 | 13 | |||
5 | Азербайджан | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 | - | 19 | 10 | |||
6 | Сан-Марино | 10 | 0 | 0 | 10 | 2 | - | 51 | 0 |
Команды | М | В | Н | П | МЗ | МП | О | Прогресс | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сербия | 10 | 6 | 3 | 1 | 20 | - | 10 | 21 | |||
2 | Ирландия | 10 | 5 | 4 | 1 | 12 | - | 6 | 19 | |||
3 | Уэльс | 10 | 4 | 5 | 1 | 13 | - | 6 | 17 | |||
4 | Австрия | 10 | 4 | 3 | 3 | 14 | - | 12 | 15 | |||
5 | Грузия | 10 | 0 | 5 | 5 | 8 | - | 14 | 5 | |||
6 | Молдавия | 10 | 0 | 2 | 8 | 4 | - | 23 | 2 |
Команды | М | В | Н | П | МЗ | МП | О | Прогресс | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Польша | 10 | 8 | 1 | 1 | 28 | - | 14 | 25 | |||
2 | Дания | 10 | 6 | 2 | 2 | 20 | - | 8 | 20 | |||
3 | Черногория | 10 | 5 | 1 | 4 | 20 | - | 12 | 16 | |||
4 | Румыния | 10 | 3 | 4 | 3 | 12 | - | 10 | 13 | |||
5 | Армения | 10 | 2 | 1 | 7 | 10 | - | 26 | 7 | |||
6 | Казахстан | 10 | 0 | 3 | 7 | 6 | - | 26 | 3 |
Команды | М | В | Н | П | МЗ | МП | О | Прогресс | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Англия | 10 | 8 | 2 | 0 | 18 | - | 3 | 26 | |||
2 | Словакия | 10 | 6 | 0 | 4 | 17 | - | 7 | 18 | |||
3 | Шотландия | 10 | 5 | 3 | 2 | 17 | - | 12 | 18 | |||
4 | Словения | 10 | 4 | 3 | 3 | 12 | - | 7 | 15 | |||
5 | Литва | 10 | 1 | 3 | 6 | 7 | - | 20 | 6 | |||
6 | Мальта | 10 | 0 | 1 | 9 | 3 | - | 25 | 1 |
Команды | М | В | Н | П | МЗ | МП | О | Прогресс | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Испания | 10 | 9 | 1 | 0 | 36 | - | 3 | 28 | |||
2 | Италия | 10 | 7 | 2 | 1 | 21 | - | 8 | 23 | |||
3 | Албания | 10 | 4 | 1 | 5 | 10 | - | 13 | 13 | |||
4 | Израиль | 10 | 4 | 0 | 6 | 10 | - | 15 | 12 | |||
5 | Македония | 10 | 3 | 2 | 5 | 15 | - | 15 | 11 | |||
6 | Лихтенштейн | 10 | 0 | 0 | 10 | 1 | - | 39 | 0 |
Команды | М | В | Н | П | МЗ | МП | О | Прогресс | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Бельгия | 10 | 9 | 1 | 0 | 43 | - | 6 | 28 | |||
2 | Греция | 10 | 5 | 4 | 1 | 17 | - | 6 | 19 | |||
3 | Босния и Герцеговина | 10 | 5 | 2 | 3 | 24 | - | 13 | 17 | |||
4 | Эстония | 10 | 3 | 2 | 5 | 13 | - | 19 | 11 | |||
5 | Кипр | 10 | 3 | 1 | 6 | 9 | - | 18 | 10 | |||
6 | Гибралтар | 10 | 0 | 0 | 10 | 3 | - | 47 | 0 |
Команды | М | В | Н | П | МЗ | МП | О | Прогресс | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Исландия | 10 | 7 | 1 | 2 | 16 | - | 7 | 22 | |||
2 | Хорватия | 10 | 6 | 2 | 2 | 15 | - | 4 | 20 | |||
3 | Украина | 10 | 5 | 2 | 3 | 13 | - | 9 | 17 | |||
4 | Турция | 10 | 4 | 3 | 3 | 14 | - | 13 | 15 | |||
5 | Финляндия | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 | - | 13 | 9 | |||
6 | Косово | 10 | 0 | 1 | 9 | 3 | - | 24 | 1 |
ММатчей
ВВыиграно
ННичьих
ППоражений
МЗМячей забито
МПМячей пропущено
ООчков
Команды | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Франция | 4:0 1:0 | 2:1 1:2 | 4:1 1:0 | 0:0 3:1 | 2:1 0:0 | |||
2 | Нидерланды | 0:1 0:4 | 2:0 1:1 | 3:1 0:2 | 5:0 3:1 | 4:1 3:1 | |||
3 | Швеция | 2:1 1:2 | 1:1 0:2 | 3:0 2:3 | 8:0 1:0 | 4:0 4:0 | |||
4 | Болгария | 0:1 1:4 | 2:0 1:3 | 3:2 0:3 | 4:3 1:1 | 1:0 1:2 | |||
5 | Люксембург | 1:3 0:0 | 1:3 0:5 | 0:1 0:8 | 1:1 3:4 | 1:0 1:1 | |||
6 | Беларусь | 0:0 1:2 | 1:3 1:4 | 0:4 0:4 | 2:1 0:1 | 1:1 0:1 |
Команды | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Португалия | 2:0 0:2 | 3:0 1:0 | 5:1 6:0 | 4:1 3:0 | 6:0 2:0 | |||
2 | Швейцария | 2:0 0:2 | 5:2 3:2 | 2:0 2:0 | 1:0 3:0 | 3:0 2:1 | |||
3 | Венгрия | 0:1 0:3 | 2:3 2:5 | 1:0 0:0 | 3:1 2:0 | 4:0 0:1 | |||
4 | Фарерские острова | 0:6 1:5 | 0:2 0:2 | 0:0 0:1 | 0:0 2:0 | 1:0 0:0 | |||
5 | Латвия | 0:3 1:4 | 0:3 0:1 | 0:2 1:3 | 0:2 0:0 | 4:0 1:0 | |||
6 | Андорра | 0:2 0:6 | 1:2 0:3 | 1:0 0:4 | 0:0 0:1 | 0:1 0:4 |
Команды | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Германия | 2:0 3:1 | 3:0 2:1 | 6:0 3:0 | 5:1 4:1 | 7:0 8:0 | |||
2 | Северная Ирландия | 1:3 0:2 | 2:0 0:0 | 2:0 0:1 | 4:0 1:0 | 4:0 3:0 | |||
3 | Чехия | 1:2 0:3 | 0:0 0:2 | 2:1 1:1 | 0:0 2:1 | 5:0 6:0 | |||
4 | Норвегия | 0:3 0:6 | 1:0 0:2 | 1:1 1:2 | 2:0 0:1 | 4:1 8:0 | |||
5 | Азербайджан | 1:4 1:5 | 0:1 0:4 | 1:2 0:0 | 1:0 0:2 | 5:1 1:0 | |||
6 | Сан-Марино | 0:8 0:7 | 0:3 0:4 | 0:6 0:5 | 0:8 1:4 | 0:1 1:5 |
Команды | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сербия | 2:2 1:0 | 1:1 1:1 | 3:2 2:3 | 1:0 3:1 | 3:0 3:0 | |||
2 | Ирландия | 0:1 2:2 | 0:0 1:0 | 1:1 1:0 | 1:0 1:1 | 2:0 3:1 | |||
3 | Уэльс | 1:1 1:1 | 0:1 0:0 | 1:0 2:2 | 1:1 1:0 | 4:0 2:0 | |||
4 | Австрия | 3:2 2:3 | 0:1 1:1 | 2:2 0:1 | 1:1 2:1 | 2:0 1:0 | |||
5 | Грузия | 1:3 0:1 | 1:1 0:1 | 0:1 1:1 | 1:2 1:1 | 1:1 2:2 | |||
6 | Молдавия | 0:3 0:3 | 1:3 0:2 | 0:2 0:4 | 0:1 0:2 | 2:2 1:1 |
Команды | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Польша | 3:2 0:4 | 4:2 2:1 | 3:1 3:0 | 2:1 6:1 | 3:0 2:2 | |||
2 | Дания | 4:0 2:3 | 0:1 1:0 | 1:1 0:0 | 1:0 4:1 | 4:1 3:1 | |||
3 | Черногория | 1:2 2:4 | 0:1 1:0 | 1:0 1:1 | 4:1 2:3 | 5:0 3:0 | |||
4 | Румыния | 0:3 1:3 | 0:0 1:1 | 1:1 0:1 | 1:0 5:0 | 3:1 0:0 | |||
5 | Армения | 1:6 1:2 | 1:4 0:1 | 3:2 1:4 | 0:5 0:1 | 2:0 1:1 | |||
6 | Казахстан | 2:2 0:3 | 1:3 1:4 | 0:3 0:5 | 0:0 1:3 | 1:1 0:2 |
Команды | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Англия | 2:1 1:0 | 3:0 2:2 | 1:0 0:0 | 2:0 1:0 | 2:0 4:0 | |||
2 | Словакия | 0:1 1:2 | 3:0 0:1 | 1:0 0:1 | 4:0 2:1 | 3:0 3:1 | |||
3 | Шотландия | 2:2 0:3 | 1:0 0:3 | 1:0 2:2 | 1:1 3:0 | 2:0 5:1 | |||
4 | Словения | 0:0 0:1 | 1:0 0:1 | 2:2 0:1 | 4:0 2:2 | 2:0 1:0 | |||
5 | Литва | 0:1 0:2 | 1:2 0:4 | 0:3 1:1 | 2:2 0:4 | 2:0 1:1 | |||
6 | Мальта | 0:4 0:2 | 1:3 0:3 | 1:5 0:2 | 0:1 0:2 | 1:1 0:2 |
Команды | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Испания | 3:0 1:1 | 3:0 2:0 | 4:1 1:0 | 4:0 2:1 | 8:0 8:0 | |||
2 | Италия | 1:1 0:3 | 2:0 1:0 | 1:0 3:1 | 1:1 3:2 | 5:0 4:0 | |||
3 | Албания | 0:2 0:3 | 0:1 0:2 | 0:3 3:0 | 2:1 1:1 | 2:0 2:0 | |||
4 | Израиль | 0:1 1:4 | 1:3 0:1 | 0:3 3:0 | 0:1 2:1 | 2:1 1:0 | |||
5 | Македония | 1:2 0:4 | 2:3 1:1 | 1:1 1:2 | 1:2 1:0 | 4:0 3:0 | |||
6 | Лихтенштейн | 0:8 0:8 | 0:4 0:5 | 0:2 0:2 | 0:1 1:2 | 0:3 0:4 |
Команды | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Бельгия | 1:1 2:1 | 4:0 4:3 | 8:1 2:0 | 4:0 3:0 | 9:0 6:0 | |||
2 | Греция | 1:2 1:1 | 1:1 0:0 | 0:0 2:0 | 2:0 2:1 | 4:0 4:1 | |||
3 | Босния и Герцеговина | 3:4 0:4 | 0:0 1:1 | 5:0 2:1 | 2:0 2:3 | 5:0 4:0 | |||
4 | Эстония | 0:2 1:8 | 0:2 0:0 | 1:2 0:5 | 1:0 0:0 | 4:0 6:0 | |||
5 | Кипр | 0:3 0:4 | 1:2 0:2 | 3:2 0:2 | 0:0 0:1 | 3:1 2:1 | |||
6 | Гибралтар | 0:6 0:9 | 1:4 0:4 | 0:4 0:5 | 0:6 0:4 | 1:2 1:3 |
Команды | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Исландия | 1:0 0:2 | 2:0 1:1 | 2:0 3:0 | 3:2 0:1 | 2:0 2:1 | |||
2 | Хорватия | 2:0 0:1 | 1:0 2:0 | 1:1 0:1 | 1:1 1:0 | 1:0 6:0 | |||
3 | Украина | 1:1 0:2 | 0:2 0:1 | 2:0 2:2 | 1:0 2:1 | 3:0 2:0 | |||
4 | Турция | 0:3 0:2 | 1:0 1:1 | 2:2 0:2 | 2:0 2:2 | 2:0 4:1 | |||
5 | Финляндия | 1:0 2:3 | 0:1 1:1 | 1:2 0:1 | 2:2 0:2 | 1:1 1:0 | |||
6 | Косово | 1:2 0:2 | 0:6 0:1 | 0:2 0:3 | 1:4 0:2 | 0:1 1:1 |
Турнирная таблица
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Франция | 10 | 23 | ||
2 | Нидерланды | 10 | 19 | ||
3 | Швеция | 10 | 19 | ||
4 | Болгария | 10 | 13 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Португалия | 10 | 27 | ||
2 | Швейцария | 10 | 27 | ||
3 | Венгрия | 10 | 13 | ||
4 | Фарерские острова | 10 | 9 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Германия | 10 | 30 | ||
2 | Северная Ирландия | 10 | 19 | ||
3 | Чехия | 10 | 15 | ||
4 | Норвегия | 10 | 13 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Польша | 10 | 25 | ||
2 | Дания | 10 | 20 | ||
3 | Черногория | 10 | 16 | ||
4 | Румыния | 10 | 13 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Бельгия | 10 | 28 | ||
2 | Греция | 10 | 19 | ||
3 | Босния и Герцеговина | 10 | 17 | ||
4 | Эстония | 10 | 11 |