Чемпионат мира 2018. Квалификация
12 марта 2015 - 10 октября 2017
Лихтенштейн
№
|
Игрок
|
А
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Петер Йеле | - | 10 | 1 | 1 | - | |
2 | Даниэль Брендле | - | 5 | - | - | - | |
3 | Макс Геппель | - | 9 | 2 | 1 | - | |
4 | Даниэль Кауфманн | - | 8 | - | 4 | - | |
4 | Йенс Хофер | - | - | - | - | - | |
5 | Андреас Малин | - | 6 | - | 1 | - | |
5 | Иван Кинтанс | - | 4 | - | 1 | - | |
6 | Мартин Рехштайнер | - | 6 | - | - | - | |
7 | Марко Вольфингер | - | - | - | - | - | |
7 | Марсель Бюхель | - | 6 | - | 2 | - | |
7 | Фабио Вольфингер | - | - | - | - | - | |
8 | Андреас Кристен | - | 2 | - | - | - | |
8 | Филипп Оспельт | - | 1 | - | - | - | |
9 | Ливио Мейер | - | - | - | - | - | |
9 | Никлас Кибер | - | - | - | - | - | |
9 | Симон Кюне | - | 2 | - | - | - | |
10 | Клаудио Майер | - | - | - | - | - | |
10 | Паскаль Фозер | - | - | - | - | - | |
10 | Сандро Визер | - | 7 | - | 2 | - | |
11 | Франц Бургмайер | - | 9 | - | 2 | - | |
12 | Дженгиз Бичер | - | - | - | - | - | |
12 | Томас Хоби | - | - | - | - | - | |
13 | Мартин Бюхель | - | 9 | - | 1 | - | |
14 | Ив Эхри | - | 2 | - | 2 | - | |
15 | Сейхан Йилдиз | - | 5 | - | 1 | - | |
16 | Матиас Зеле | - | 1 | - | - | - | |
16 | Филипп Эрне | - | 3 | - | - | - | |
17 | Робин Губсер | - | 5 | - | - | - | |
18 | Николас Хаслер | - | 8 | - | 4 | - | |
19 | Деннис Саланович | - | 8 | - | - | - | |
20 | Арон Зеле | - | 3 | - | 1 | - | |
20 | Сандро Вольфингер | - | 6 | - | - | - | |
21 | Беньямин Бюхель | - | - | - | - | - | |
22 | Лоренцо Ло-Руссо | - | - | - | - | - | |
22 | Яник Фрик | - | 5 | - | 1 | - | |
23 | Лука Риттер | - | - | - | - | - | |
23 | Микеле Польверино | - | 7 | - | 2 | - |
Турнирная таблица
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Франция | 10 | 23 | ||
2 | Нидерланды | 10 | 19 | ||
3 | Швеция | 10 | 19 | ||
4 | Болгария | 10 | 13 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Португалия | 10 | 27 | ||
2 | Швейцария | 10 | 27 | ||
3 | Венгрия | 10 | 13 | ||
4 | Фарерские острова | 10 | 9 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Германия | 10 | 30 | ||
2 | Северная Ирландия | 10 | 19 | ||
3 | Чехия | 10 | 15 | ||
4 | Норвегия | 10 | 13 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Польша | 10 | 25 | ||
2 | Дания | 10 | 20 | ||
3 | Черногория | 10 | 16 | ||
4 | Румыния | 10 | 13 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Бельгия | 10 | 28 | ||
2 | Греция | 10 | 19 | ||
3 | Босния и Герцеговина | 10 | 17 | ||
4 | Эстония | 10 | 11 |