Чемпионат мира 2018. Квалификация
12 марта 2015 - 10 октября 2017
Мальта
№
|
Игрок
|
А
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Эндрю Хогг | - | 10 | - | 1 | - | |
2 | Джонатан Каруана | - | 2 | - | 1 | 2 | |
2 | Сэмюэл Мэгри | - | 5 | - | - | - | |
3 | Джозеф Зерафа | - | 8 | - | 2 | - | |
3 | Доминик Якоб Борг | - | - | - | - | - | |
4 | Гарет Шиберрас | - | 5 | - | 1 | - | |
5 | Андрей Агиус | - | 9 | 1 | 2 | - | |
6 | Клиффорд Бальдаккино | - | 1 | - | - | - | |
6 | Райан Фенек | - | 4 | - | 2 | - | |
6 | Стив Борг | - | 9 | - | 1 | - | |
7 | Клейтон Файлла | - | 3 | - | 1 | - | |
8 | Пол Фенек | - | 8 | - | 2 | - | |
9 | Майкл Мифсуд | - | 6 | - | - | - | |
10 | Родерик Бриффа | - | 1 | - | - | - | |
10 | Роуэн Мускат | - | 3 | - | 1 | - | |
11 | Люк Гембин | - | 7 | - | - | 1 | |
11 | Стивен Пизани | - | 6 | - | 2 | - | |
12 | Анри Бонелло | - | - | - | - | - | |
12 | Джастин Хэйбер | - | - | - | - | - | |
13 | Андре Шембри | - | 10 | - | 1 | - | |
13 | Люк Монтебелло | - | 1 | - | - | - | |
14 | Дейл Камилльери | - | - | - | - | - | |
14 | Жан-Поль Фарруджа | - | 3 | 1 | 2 | 1 | |
14 | Лайдон Микаллеф | - | - | - | - | - | |
15 | Йохан Беццина | - | - | - | - | - | |
15 | Марк Шерри | - | - | - | - | - | |
15 | Сирай Араб | - | - | - | - | - | |
16 | Клайд Борг | - | 2 | - | - | - | |
16 | Майлз Бирман | - | - | - | - | - | |
16 | Райан Камензули | - | - | - | - | - | |
16 | Райан Шиклуна | - | 1 | - | - | - | |
17 | Райан Камиллери | - | 7 | - | 1 | - | |
18 | Бьорн Кристенсен | - | 6 | - | - | - | |
19 | Альфред Эффьонг | - | 7 | 1 | 2 | - | |
20 | Дэниэл Зерафа | - | - | - | - | - | |
20 | Зак Мускат | - | 8 | - | 2 | - | |
22 | Алекс Мускат | - | 3 | - | - | - | |
22 | Кейн Аттард | - | 2 | - | - | - | |
22 | Майкл Джонсон | - | - | - | - | - |
Турнирная таблица
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Франция | 10 | 23 | ||
2 | Нидерланды | 10 | 19 | ||
3 | Швеция | 10 | 19 | ||
4 | Болгария | 10 | 13 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Португалия | 10 | 27 | ||
2 | Швейцария | 10 | 27 | ||
3 | Венгрия | 10 | 13 | ||
4 | Фарерские острова | 10 | 9 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Германия | 10 | 30 | ||
2 | Северная Ирландия | 10 | 19 | ||
3 | Чехия | 10 | 15 | ||
4 | Норвегия | 10 | 13 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Польша | 10 | 25 | ||
2 | Дания | 10 | 20 | ||
3 | Черногория | 10 | 16 | ||
4 | Румыния | 10 | 13 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Бельгия | 10 | 28 | ||
2 | Греция | 10 | 19 | ||
3 | Босния и Герцеговина | 10 | 17 | ||
4 | Эстония | 10 | 11 |