Чемпионат мира 2018. Квалификация
12 марта 2015 - 10 октября 2017
Косово
№
|
Игрок
|
А
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | Бернард Бериша | Пз | 7 | - | 5 | 1 | |
1 | Самир Уйкани | - | 10 | - | 1 | - | |
2 | Лирим Кастрати | - | 1 | - | - | - | |
2 | Фаноль Пердедай | - | 5 | - | - | - | |
3 | Яшаница | - | 4 | - | 1 | - | |
3 | Мергим Войвода | - | 5 | - | 1 | - | |
4 | Альбан Пниши | - | 7 | - | 1 | - | |
5 | Лабинот Кабаши | - | - | - | - | - | |
5 | Энис Алуши | - | 5 | - | 3 | - | |
6 | Авни Пепа | - | 1 | - | - | - | |
7 | Милет Рашица | - | 10 | - | - | - | |
8 | Бесар Халими | - | 5 | - | 1 | - | |
8 | Бесарт Бериша | - | 1 | - | - | - | |
9 | Берсант Целина | - | 5 | - | - | - | |
9 | Бесар Мусоли | - | 1 | - | - | - | |
9 | Эртон Фейзулаху | - | 1 | - | - | - | |
10 | Альберт Буняку | - | 2 | - | - | - | |
10 | Фламур Кастрати | - | 1 | - | - | - | |
11 | Донис Авдияй | - | 2 | - | - | - | |
11 | Херолинд Шала | - | 4 | - | 1 | - | |
12 | Кольши | - | - | - | - | - | |
12 | Адис Нуркович | - | 1 | - | - | - | |
12 | Висар Бекай | - | - | - | - | - | |
13 | Амир Ррахмани | - | 9 | 1 | 1 | - | |
14 | Альбан Меха | - | 2 | - | - | - | |
15 | Арбер Зенели | - | 6 | - | - | - | |
15 | Валон Бериша | - | 9 | 1 | 2 | - | |
15 | Эльбасан Рашани | - | 1 | - | - | - | |
16 | Незири | - | - | - | - | - | |
16 | Бледар Хайдини | - | - | - | - | - | |
17 | Ардиан Исмайли | - | - | - | - | - | |
17 | Ведат Муричи | - | 6 | - | 1 | - | |
18 | Сулеймани | - | 1 | - | - | - | |
19 | Леарт Пачарада | - | 7 | 1 | - | - | |
20 | Ардин Далку | - | - | - | - | - | |
20 | Бенжамен Кололли | - | 3 | - | 1 | - | |
20 | Хекуран Криезиу | - | 8 | - | 4 | - | |
21 | Атдхе Нухиу | - | 6 | 1 | - | - | |
21 | Эрол Зейнулаху | - | - | - | - | - | |
22 | Синан Бютюки | - | - | - | - | - | |
22 | Фидан Алити | - | 1 | - | - | - |
Турнирная таблица
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Франция | 10 | 23 | ||
2 | Нидерланды | 10 | 19 | ||
3 | Швеция | 10 | 19 | ||
4 | Болгария | 10 | 13 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Португалия | 10 | 27 | ||
2 | Швейцария | 10 | 27 | ||
3 | Венгрия | 10 | 13 | ||
4 | Фарерские острова | 10 | 9 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Германия | 10 | 30 | ||
2 | Северная Ирландия | 10 | 19 | ||
3 | Чехия | 10 | 15 | ||
4 | Норвегия | 10 | 13 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Польша | 10 | 25 | ||
2 | Дания | 10 | 20 | ||
3 | Черногория | 10 | 16 | ||
4 | Румыния | 10 | 13 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Бельгия | 10 | 28 | ||
2 | Греция | 10 | 19 | ||
3 | Босния и Герцеговина | 10 | 17 | ||
4 | Эстония | 10 | 11 |