Чемпионат Европы среди молодежных команд 2019. Квалификация
31 июля 2017 - 31 декабря 2018
Календарь турнира
РасписаниеНеизвестный тур
08.06.2017 | Литва | 3:0 | Фарерские острова | ||
31.08.2017 | Фарерские острова | 0:3 | Дания | ||
01.09.2017 | Грузия | 0:3 | Польша | ||
05.09.2017 | Финляндия | 1:1 | Фарерские острова | ||
05.09.2017 | Дания | 6:0 | Литва | ||
06.10.2017 | Дания | 5:2 | Грузия | ||
06.10.2017 | Польша | 3:3 | Финляндия | ||
10.10.2017 | Финляндия | 0:5 | Дания | ||
10.10.2017 | Литва | 0:2 | Польша | ||
10.10.2017 | Фарерские острова | 3:1 | Грузия | ||
10.11.2017 | Грузия | 2:2 | Финляндия | ||
10.11.2017 | Фарерские острова | 2:2 | Польша | ||
14.11.2017 | Грузия | 1:0 | Литва | ||
14.11.2017 | Польша | 3:1 | Дания | ||
23.03.2018 | Литва | 0:2 | Финляндия | ||
23.03.2018 | Грузия | 1:0 | Фарерские острова | ||
27.03.2018 | Польша | 1:0 | Литва | ||
27.03.2018 | Грузия | 2:2 | Дания | ||
08.06.2018 | Фарерские острова | 1:3 | Финляндия | ||
07.09.2018 | Польша | 1:1 | Фарерские острова | ||
07.09.2018 | Дания | 2:0 | Финляндия | ||
07.09.2018 | Литва | 0:0 | Грузия | ||
11.09.2018 | Литва | 0:2 | Дания | ||
11.09.2018 | Финляндия | 1:3 | Польша | ||
12.10.2018 | Фарерские острова | 2:2 | Литва | ||
12.10.2018 | Дания | 1:1 | Польша | ||
12.10.2018 | Финляндия | 1:2 | Грузия | ||
16.10.2018 | Дания | 3:0 | Фарерские острова | ||
16.10.2018 | Польша | 3:0 | Грузия | ||
16.10.2018 | Финляндия | 0:2 | Литва |
Турнирная таблица
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Испания | 10 | 27 | ||
2 | Северная Ирландия | 10 | 20 | ||
3 | Словакия | 10 | 18 | ||
4 | Исландия | 10 | 11 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Англия | 10 | 26 | ||
2 | Нидерланды | 10 | 18 | ||
3 | Украина | 10 | 17 | ||
4 | Шотландия | 10 | 14 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Румыния | 10 | 24 | ||
2 | Португалия | 10 | 22 | ||
3 | Босния и Герцеговина | 10 | 18 | ||
4 | Уэльс | 10 | 13 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Франция | 10 | 28 | ||
2 | Словения | 10 | 16 | ||
3 | Черногория | 10 | 11 | ||
4 | Болгария | 10 | 10 |