Чемпионат Европы среди молодежных команд 2019. Квалификация
31 июля 2017 - 31 декабря 2018
Календарь турнира
РасписаниеНеизвестный тур
08.06.2017 | Австрия | 3:0 | Гибралтар | ||
13.06.2017 | Гибралтар | 0:3 | Армения | ||
31.08.2017 | Россия | 0:0 | Армения | ||
01.09.2017 | Сербия | 4:0 | Гибралтар | ||
05.09.2017 | Россия | 3:0 | Гибралтар | ||
05.09.2017 | Армения | 0:3 | Македония | ||
02.10.2017 | Армения | 1:0 | Гибралтар | ||
06.10.2017 | Россия | 1:0 | Австрия | ||
06.10.2017 | Македония | 0:2 | Сербия | ||
10.10.2017 | Армения | 0:5 | Австрия | ||
10.10.2017 | Гибралтар | 1:0 | Македония | ||
10.10.2017 | Сербия | 3:2 | Россия | ||
10.11.2017 | Армения | 1:2 | Россия | ||
10.11.2017 | Австрия | 1:3 | Сербия | ||
14.11.2017 | Армения | 0:1 | Сербия | ||
14.11.2017 | Македония | 0:4 | Австрия | ||
23.03.2018 | Гибралтар | 0:6 | Сербия | ||
23.03.2018 | Македония | 3:4 | Россия | ||
27.03.2018 | Австрия | 2:0 | Македония | ||
27.03.2018 | Гибралтар | 0:5 | Россия | ||
07.09.2018 | Сербия | 2:1 | Македония | ||
07.09.2018 | Австрия | 2:1 | Армения | ||
11.09.2018 | Гибралтар | 0:5 | Австрия | ||
11.09.2018 | Македония | 3:3 | Армения | ||
11.09.2018 | Россия | 1:2 | Сербия | ||
12.10.2018 | Сербия | 0:0 | Австрия | ||
12.10.2018 | Россия | 5:1 | Македония | ||
16.10.2018 | Македония | 6:1 | Гибралтар | ||
16.10.2018 | Сербия | 0:0 | Армения | ||
16.10.2018 | Австрия | 3:2 | Россия |
Расписание
31.08.2017 | Россия | 0:0 | Армения | ||
05.09.2017 | Россия | 3:0 | Гибралтар | ||
06.10.2017 | Россия | 1:0 | Австрия | ||
10.10.2017 | Сербия | 3:2 | Россия | ||
10.11.2017 | Армения | 1:2 | Россия | ||
23.03.2018 | Македония | 3:4 | Россия | ||
27.03.2018 | Гибралтар | 0:5 | Россия | ||
11.09.2018 | Россия | 1:2 | Сербия | ||
12.10.2018 | Россия | 5:1 | Македония | ||
16.10.2018 | Австрия | 3:2 | Россия |
Турнирная таблица
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Испания | 10 | 27 | ||
2 | Северная Ирландия | 10 | 20 | ||
3 | Словакия | 10 | 18 | ||
4 | Исландия | 10 | 11 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Англия | 10 | 26 | ||
2 | Нидерланды | 10 | 18 | ||
3 | Украина | 10 | 17 | ||
4 | Шотландия | 10 | 14 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Румыния | 10 | 24 | ||
2 | Португалия | 10 | 22 | ||
3 | Босния и Герцеговина | 10 | 18 | ||
4 | Уэльс | 10 | 13 |
№ | Команда | И | О | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Франция | 10 | 28 | ||
2 | Словения | 10 | 16 | ||
3 | Черногория | 10 | 11 | ||
4 | Болгария | 10 | 10 |